Management Sciences and Quantitative Methods, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
132
Schools with data
$40,487
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
5 of 132
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California-Los Angeles | CA | Graduate | $117,957 | $17,957 over | $177,710 |
| University of California-Davis | CA | Graduate | $108,371 | $8,371 over | $129,249 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $105,581 | $5,581 over | $215,957 |
| New York University | NY | Graduate | $105,342 | $5,342 over | $187,421 |
| Chapman University | CA | Graduate | $100,040 | $40 over | |
| Carnegie Mellon University | PA | Graduate | $99,122 | $878 under | $166,093 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $98,931 | $1,069 under | $158,240 |
| University of California-Riverside | CA | Graduate | $95,000 | $5,000 under | $73,780 |
| Southern Methodist University | TX | Graduate | $87,346 | $12,654 under | $120,862 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Graduate | $81,147 | $18,853 under | $81,390 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $80,237 | $19,763 under | $142,746 |
| Emory University | GA | Graduate | $80,211 | $19,789 under | $123,563 |
| Northwestern University | IL | Graduate | $80,058 | $19,942 under | $194,598 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $78,092 | $21,908 under | |
| New York Institute of Technology | NY | Graduate | $72,800 | $27,200 under | $70,780 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $71,750 | $28,250 under | $127,433 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $71,028 | $28,972 under | $136,231 |
| Duke University | NC | Graduate | $70,300 | $29,700 under | $122,674 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $68,529 | $31,471 under | $80,787 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $68,087 | $31,913 under | $155,565 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $65,423 | $34,577 under | $94,409 |
| University of California-San Diego | CA | Graduate | $62,155 | $37,845 under | $97,051 |
| Rice University | TX | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $166,012 |
| University of Chicago | IL | Graduate | $61,084 | $38,916 under | $204,727 |
| Florida International University | FL | Graduate | $58,510 | $41,490 under | |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $58,200 | $41,800 under | $90,677 |
| University of Maryland-College Park | MD | Graduate | $58,200 | $41,800 under | $88,691 |
| Cornell University | NY | Graduate | $57,815 | $42,185 under | $96,697 |
| American University | DC | Graduate | $53,503 | $46,497 under | $101,587 |
| University of Miami | FL | Graduate | $53,382 | $46,618 under | $79,076 |
| Colorado State University Global | CO | Graduate | $53,193 | $46,807 under | $83,365 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $91,372 |
| University of California-Berkeley | CA | Graduate | $51,000 | $49,000 under | $191,069 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $50,536 | $49,464 under | $109,103 |
| Savannah College of Art and Design | GA | Graduate | $50,107 | $49,893 under | $54,845 |
| University of Rochester | NY | Graduate | $49,836 | $50,164 under | $113,022 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $49,667 | $50,333 under | $75,190 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $48,691 | $51,309 under | $82,907 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Graduate | $47,824 | $52,176 under | $154,014 |
| Santa Clara University | CA | Graduate | $47,583 | $52,417 under | $110,071 |
| Stanford University | CA | Graduate | $46,992 | $53,008 under | $206,046 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $46,832 | $53,168 under | $103,101 |
| William & Mary | VA | Graduate | $46,250 | $53,750 under | $104,992 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $45,192 | $54,808 under | $115,627 |
| Capella University | MN | Graduate | $45,049 | $54,951 under | $87,110 |
| Syracuse University | NY | Graduate | $44,929 | $55,071 under | $103,196 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $43,928 | $56,072 under | $74,004 |
| University of California-Irvine | CA | Graduate | $43,687 | $56,313 under | $80,560 |
| Wake Forest University | NC | Graduate | $41,354 | $58,646 under | $86,745 |
| Barry University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Dartmouth College | NH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $206,607 |
| Drexel University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| George Washington University | DC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Georgia State University | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $91,360 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $90,726 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $126,747 |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $210,825 |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $78,282 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $116,832 |
| Suffolk University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $89,543 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $127,627 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $95,122 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $89,627 |
| Walsh College | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $88,220 |
| DePaul University | IL | Graduate | $40,999 | $59,001 under | $82,471 |
| Seattle University | WA | Graduate | $40,705 | $59,295 under | $103,196 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Graduate | $40,268 | $59,732 under | |
| Boston University | MA | Graduate | $39,910 | $60,090 under | $106,639 |
| Fordham University | NY | Graduate | $39,750 | $60,250 under | $98,704 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Graduate | $39,744 | $60,256 under | $111,542 |
| Rochester Institute of Technology | NY | Graduate | $39,653 | $60,347 under | $71,984 |
| Villanova University | PA | Graduate | $37,750 | $62,250 under | $140,876 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $37,530 | $62,470 under | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Graduate | $36,840 | $63,160 under | $91,135 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $36,494 | $63,506 under | $104,724 |
| University of Colorado Boulder | CO | Graduate | $36,403 | $63,597 under | $87,820 |
| Manhattan University | NY | Graduate | $36,180 | $63,820 under | |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $36,131 | $63,869 under | $100,549 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $35,844 | $64,156 under | |
| University of Houston | TX | Graduate | $35,683 | $64,317 under | $78,473 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Graduate | $35,280 | $64,720 under | $93,263 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Graduate | $35,157 | $64,843 under | $96,018 |
| Bay Path University | MA | Graduate | $34,284 | $65,716 under | |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $34,169 | $65,831 under | $86,417 |
| University of Denver | CO | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $88,017 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $109,831 |
| Elmhurst University | IL | Graduate | $33,437 | $66,563 under | $101,153 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $33,004 | $66,996 under | $85,428 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $32,560 | $67,440 under | $92,641 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $32,509 | $67,491 under | |
| Michigan State University | MI | Graduate | $30,918 | $69,082 under | $75,294 |
| Stevens Institute of Technology | NJ | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $94,921 |
| University of Utah | UT | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $98,623 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Graduate | $30,500 | $69,500 under | |
| University of Louisville | KY | Graduate | $30,500 | $69,500 under | $83,401 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $30,372 | $69,628 under | |
| Gannon University | PA | Graduate | $30,116 | $69,884 under | |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $29,932 | $70,068 under | |
| Stetson University | FL | Graduate | $29,569 | $70,431 under | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $28,766 | $71,234 under | $91,223 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $28,724 | $71,276 under | $83,585 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $28,431 | $71,569 under | $116,437 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $28,279 | $71,721 under | $80,954 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $27,383 | $72,617 under | $121,357 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $26,829 | $73,171 under | $88,517 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $26,697 | $73,303 under | |
| Bentley University | MA | Graduate | $26,359 | $73,641 under | $90,381 |
| Sacred Heart University | CT | Graduate | $25,921 | $74,079 under | |
| Faulkner University | AL | Graduate | $24,500 | $75,500 under | $55,048 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $24,487 | $75,513 under | |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $23,093 | $76,907 under | $104,202 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $22,302 | $77,698 under | $100,070 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $21,685 | $78,315 under | $89,912 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $21,328 | $78,672 under | $79,769 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $21,000 | $79,000 under | $84,447 |
| Binghamton University | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Bryant University | RI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $89,606 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $99,919 |
| Florida State University | FL | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Portland State University | OR | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $91,698 |
| Temple University | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $100,184 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $74,415 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $89,137 |
| University of Maine | ME | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $79,198 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $105,434 |
| Pittsburg State University | KS | Graduate | $20,248 | $79,752 under | |
| Iowa State University | IA | Graduate | $19,650 | $80,350 under | $79,989 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $19,500 | $80,500 under | $69,326 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $15,280 | $84,720 under | $77,052 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.