Ciencias de la administración y métodos cuantitativos, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
132
Escuelas con datos
$40,487
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
5 de 132
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $117,957 | $17,957 por encima | $177,710 |
| University of California-Davis | CA | Posgrado | $108,371 | $8,371 por encima | $129,249 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $105,581 | $5,581 por encima | $215,957 |
| New York University | NY | Posgrado | $105,342 | $5,342 por encima | $187,421 |
| Chapman University | CA | Posgrado | $100,040 | $40 por encima | |
| Carnegie Mellon University | PA | Posgrado | $99,122 | $878 por debajo | $166,093 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $98,931 | $1,069 por debajo | $158,240 |
| University of California-Riverside | CA | Posgrado | $95,000 | $5,000 por debajo | $73,780 |
| Southern Methodist University | TX | Posgrado | $87,346 | $12,654 por debajo | $120,862 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Posgrado | $81,147 | $18,853 por debajo | $81,390 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $80,237 | $19,763 por debajo | $142,746 |
| Emory University | GA | Posgrado | $80,211 | $19,789 por debajo | $123,563 |
| Northwestern University | IL | Posgrado | $80,058 | $19,942 por debajo | $194,598 |
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $78,092 | $21,908 por debajo | |
| New York Institute of Technology | NY | Posgrado | $72,800 | $27,200 por debajo | $70,780 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $71,750 | $28,250 por debajo | $127,433 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $71,028 | $28,972 por debajo | $136,231 |
| Duke University | NC | Posgrado | $70,300 | $29,700 por debajo | $122,674 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $68,529 | $31,471 por debajo | $80,787 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $68,087 | $31,913 por debajo | $155,565 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $65,423 | $34,577 por debajo | $94,409 |
| University of California-San Diego | CA | Posgrado | $62,155 | $37,845 por debajo | $97,051 |
| Rice University | TX | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $166,012 |
| University of Chicago | IL | Posgrado | $61,084 | $38,916 por debajo | $204,727 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $58,510 | $41,490 por debajo | |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $58,200 | $41,800 por debajo | $90,677 |
| University of Maryland-College Park | MD | Posgrado | $58,200 | $41,800 por debajo | $88,691 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $57,815 | $42,185 por debajo | $96,697 |
| American University | DC | Posgrado | $53,503 | $46,497 por debajo | $101,587 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $53,382 | $46,618 por debajo | $79,076 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $53,193 | $46,807 por debajo | $83,365 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $91,372 |
| University of California-Berkeley | CA | Posgrado | $51,000 | $49,000 por debajo | $191,069 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $50,536 | $49,464 por debajo | $109,103 |
| Savannah College of Art and Design | GA | Posgrado | $50,107 | $49,893 por debajo | $54,845 |
| University of Rochester | NY | Posgrado | $49,836 | $50,164 por debajo | $113,022 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $49,667 | $50,333 por debajo | $75,190 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $48,691 | $51,309 por debajo | $82,907 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Posgrado | $47,824 | $52,176 por debajo | $154,014 |
| Santa Clara University | CA | Posgrado | $47,583 | $52,417 por debajo | $110,071 |
| Stanford University | CA | Posgrado | $46,992 | $53,008 por debajo | $206,046 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $46,832 | $53,168 por debajo | $103,101 |
| William & Mary | VA | Posgrado | $46,250 | $53,750 por debajo | $104,992 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $45,192 | $54,808 por debajo | $115,627 |
| Capella University | MN | Posgrado | $45,049 | $54,951 por debajo | $87,110 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $44,929 | $55,071 por debajo | $103,196 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $43,928 | $56,072 por debajo | $74,004 |
| University of California-Irvine | CA | Posgrado | $43,687 | $56,313 por debajo | $80,560 |
| Wake Forest University | NC | Posgrado | $41,354 | $58,646 por debajo | $86,745 |
| Barry University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Dartmouth College | NH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $206,607 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| George Washington University | DC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $91,360 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $90,726 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $126,747 |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $210,825 |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $78,282 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $116,832 |
| Suffolk University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $89,543 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $127,627 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $95,122 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $89,627 |
| Walsh College | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $88,220 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $40,999 | $59,001 por debajo | $82,471 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $40,705 | $59,295 por debajo | $103,196 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $40,268 | $59,732 por debajo | |
| Boston University | MA | Posgrado | $39,910 | $60,090 por debajo | $106,639 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $39,750 | $60,250 por debajo | $98,704 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Posgrado | $39,744 | $60,256 por debajo | $111,542 |
| Rochester Institute of Technology | NY | Posgrado | $39,653 | $60,347 por debajo | $71,984 |
| Villanova University | PA | Posgrado | $37,750 | $62,250 por debajo | $140,876 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $37,530 | $62,470 por debajo | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $36,840 | $63,160 por debajo | $91,135 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $36,494 | $63,506 por debajo | $104,724 |
| University of Colorado Boulder | CO | Posgrado | $36,403 | $63,597 por debajo | $87,820 |
| Manhattan University | NY | Posgrado | $36,180 | $63,820 por debajo | |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $36,131 | $63,869 por debajo | $100,549 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $35,844 | $64,156 por debajo | |
| University of Houston | TX | Posgrado | $35,683 | $64,317 por debajo | $78,473 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Posgrado | $35,280 | $64,720 por debajo | $93,263 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Posgrado | $35,157 | $64,843 por debajo | $96,018 |
| Bay Path University | MA | Posgrado | $34,284 | $65,716 por debajo | |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $34,169 | $65,831 por debajo | $86,417 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $88,017 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $109,831 |
| Elmhurst University | IL | Posgrado | $33,437 | $66,563 por debajo | $101,153 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $33,004 | $66,996 por debajo | $85,428 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $32,560 | $67,440 por debajo | $92,641 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $32,509 | $67,491 por debajo | |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $30,918 | $69,082 por debajo | $75,294 |
| Stevens Institute of Technology | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $94,921 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $98,623 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | $83,401 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $30,372 | $69,628 por debajo | |
| Gannon University | PA | Posgrado | $30,116 | $69,884 por debajo | |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $29,932 | $70,068 por debajo | |
| Stetson University | FL | Posgrado | $29,569 | $70,431 por debajo | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $28,766 | $71,234 por debajo | $91,223 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $28,724 | $71,276 por debajo | $83,585 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $28,431 | $71,569 por debajo | $116,437 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $28,279 | $71,721 por debajo | $80,954 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $27,383 | $72,617 por debajo | $121,357 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $26,829 | $73,171 por debajo | $88,517 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $26,697 | $73,303 por debajo | |
| Bentley University | MA | Posgrado | $26,359 | $73,641 por debajo | $90,381 |
| Sacred Heart University | CT | Posgrado | $25,921 | $74,079 por debajo | |
| Faulkner University | AL | Posgrado | $24,500 | $75,500 por debajo | $55,048 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $24,487 | $75,513 por debajo | |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $23,093 | $76,907 por debajo | $104,202 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $22,302 | $77,698 por debajo | $100,070 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $21,685 | $78,315 por debajo | $89,912 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $21,328 | $78,672 por debajo | $79,769 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $84,447 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Bryant University | RI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $89,606 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $99,919 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Portland State University | OR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $91,698 |
| Temple University | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $100,184 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,415 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $89,137 |
| University of Maine | ME | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,198 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $105,434 |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $20,248 | $79,752 por debajo | |
| Iowa State University | IA | Posgrado | $19,650 | $80,350 por debajo | $79,989 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $19,500 | $80,500 por debajo | $69,326 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $15,280 | $84,720 por debajo | $77,052 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.