Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
102
Schools with data
$29,713
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
1 of 102
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Life University | GA | Graduate | $154,000 | $54,000 over | $62,974 |
| University of Miami | FL | Graduate | $88,324 | $11,676 under | $55,359 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $79,088 | $20,912 under | $62,719 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $62,087 | $37,913 under | $62,842 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $88,778 |
| American University | DC | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $62,685 |
| Northwestern University | IL | Graduate | $41,653 | $58,347 under | $62,341 |
| St. John's University-New York | NY | Graduate | $41,264 | $58,736 under | $62,615 |
| Clemson University | SC | Graduate | $41,133 | $58,867 under | $52,748 |
| Belmont University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $51,089 |
| Boston College | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,869 |
| Logan University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $45,308 |
| National University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,811 |
| Springfield College | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $49,211 |
| Temple University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,214 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $51,632 |
| Belhaven University | MS | Graduate | $40,504 | $59,496 under | $50,987 |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $38,751 | $61,249 under | $51,688 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $38,250 | $61,750 under | $50,779 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $38,250 | $61,750 under | $48,750 |
| Grambling State University | LA | Graduate | $38,234 | $61,766 under | $45,715 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $37,393 | $62,607 under | $51,943 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $36,889 | $63,111 under | $51,315 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $36,304 | $63,696 under | $48,800 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $36,184 | $63,816 under | $61,359 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $35,875 | $64,125 under | $53,875 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $35,875 | $64,125 under | |
| Texas Southern University | TX | Graduate | $35,700 | $64,300 under | $38,650 |
| Texas State University | TX | Graduate | $35,425 | $64,575 under | $47,741 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $35,067 | $64,933 under | $52,356 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $34,708 | $65,292 under | $39,024 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $34,096 | $65,904 under | $46,725 |
| Gonzaga University | WA | Graduate | $33,844 | $66,156 under | $53,322 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $32,254 | $67,746 under | $52,227 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $31,992 | $68,008 under | $56,703 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Graduate | $31,758 | $68,242 under | $54,012 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $31,108 | $68,892 under | $57,619 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $31,020 | $68,980 under | $49,665 |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $31,000 | $69,000 under | $50,964 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $30,964 | $69,036 under | $56,997 |
| Central Washington University | WA | Graduate | $30,886 | $69,114 under | $64,506 |
| Canisius University | NY | Graduate | $30,835 | $69,165 under | $55,039 |
| Liberty University | VA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $50,074 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $47,963 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $51,128 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $30,500 | $69,500 under | $55,013 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $30,485 | $69,515 under | $44,358 |
| Florida State University | FL | Graduate | $30,092 | $69,908 under | $46,640 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $30,000 | $70,000 under | $51,167 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $29,999 | $70,001 under | $51,256 |
| American Public University System | WV | Graduate | $29,926 | $70,074 under | $61,901 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $43,320 |
| Midwestern State University | TX | Graduate | $29,412 | $70,588 under | $51,574 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $29,337 | $70,663 under | $65,510 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $28,941 | $71,059 under | $36,909 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $28,150 | $71,850 under | $53,240 |
| University of Florida | FL | Graduate | $28,092 | $71,908 under | $55,301 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Graduate | $28,081 | $71,919 under | $50,416 |
| University of Mary Hardin-Baylor | TX | Graduate | $27,920 | $72,080 under | $53,511 |
| Aurora University | IL | Graduate | $27,498 | $72,502 under | $49,679 |
| University of the Incarnate Word | TX | Graduate | $27,486 | $72,514 under | $35,175 |
| Missouri Baptist University | MO | Graduate | $27,338 | $72,662 under | $50,246 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $27,300 | $72,700 under | $51,791 |
| State University of New York at Cortland | NY | Graduate | $26,743 | $73,257 under | $55,669 |
| University of North Alabama | AL | Graduate | $25,863 | $74,137 under | $36,674 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $25,709 | $74,291 under | $41,308 |
| Troy University | AL | Graduate | $25,625 | $74,375 under | $50,219 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $49,994 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $49,074 |
| University of Indianapolis | IN | Graduate | $25,499 | $74,501 under | $47,171 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $25,322 | $74,678 under | $43,227 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $24,946 | $75,054 under | |
| Angelo State University | TX | Graduate | $24,046 | $75,954 under | $42,256 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $23,917 | $76,083 under | $52,266 |
| Lasell University | MA | Graduate | $23,776 | $76,224 under | $53,926 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $23,400 | $76,600 under | $52,863 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Graduate | $22,945 | $77,055 under | $49,012 |
| Illinois State University | IL | Graduate | $22,500 | $77,500 under | $51,653 |
| Barton College | NC | Graduate | $22,310 | $77,690 under | |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $22,200 | $77,800 under | $45,386 |
| Miami University-Oxford | OH | Graduate | $21,250 | $78,750 under | $51,569 |
| Indiana State University | IN | Graduate | $20,942 | $79,058 under | $51,087 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Graduate | $20,767 | $79,233 under | $43,612 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,426 |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $45,726 |
| Endicott College | MA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $63,253 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,132 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $46,229 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,386 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,328 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $47,466 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,037 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $20,313 | $79,687 under | $51,227 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $19,500 | $80,500 under | $53,475 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $18,755 | $81,245 under | $55,876 |
| Wingate University | NC | Graduate | $18,500 | $81,500 under | $44,302 |
| Reinhardt University | GA | Graduate | $18,476 | $81,524 under | $40,066 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Graduate | $17,766 | $82,234 under | $51,844 |
| Sul Ross State University | TX | Graduate | $16,250 | $83,750 under | $45,635 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $15,246 | $84,754 under | $51,288 |
| University of South Dakota | SD | Graduate | $14,376 | $85,624 under | $48,210 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $13,750 | $86,250 under |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.