Deportes, kinesiología y educación física, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
102
Escuelas con datos
$29,713
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 102
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Life University | GA | Posgrado | $154,000 | $54,000 por encima | $62,974 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $88,324 | $11,676 por debajo | $55,359 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $79,088 | $20,912 por debajo | $62,719 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $62,087 | $37,913 por debajo | $62,842 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $88,778 |
| American University | DC | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $62,685 |
| Northwestern University | IL | Posgrado | $41,653 | $58,347 por debajo | $62,341 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $41,264 | $58,736 por debajo | $62,615 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $41,133 | $58,867 por debajo | $52,748 |
| Belmont University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,089 |
| Boston College | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,869 |
| Logan University | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $45,308 |
| National University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,811 |
| Springfield College | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $49,211 |
| Temple University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,214 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,632 |
| Belhaven University | MS | Posgrado | $40,504 | $59,496 por debajo | $50,987 |
| Southern Nazarene University | OK | Posgrado | $38,751 | $61,249 por debajo | $51,688 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $38,250 | $61,750 por debajo | $50,779 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $38,250 | $61,750 por debajo | $48,750 |
| Grambling State University | LA | Posgrado | $38,234 | $61,766 por debajo | $45,715 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $37,393 | $62,607 por debajo | $51,943 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $36,889 | $63,111 por debajo | $51,315 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $36,304 | $63,696 por debajo | $48,800 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $36,184 | $63,816 por debajo | $61,359 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $35,875 | $64,125 por debajo | $53,875 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $35,875 | $64,125 por debajo | |
| Texas Southern University | TX | Posgrado | $35,700 | $64,300 por debajo | $38,650 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $35,425 | $64,575 por debajo | $47,741 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $35,067 | $64,933 por debajo | $52,356 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $34,708 | $65,292 por debajo | $39,024 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $34,096 | $65,904 por debajo | $46,725 |
| Gonzaga University | WA | Posgrado | $33,844 | $66,156 por debajo | $53,322 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $32,254 | $67,746 por debajo | $52,227 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $31,992 | $68,008 por debajo | $56,703 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Posgrado | $31,758 | $68,242 por debajo | $54,012 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $31,108 | $68,892 por debajo | $57,619 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $31,020 | $68,980 por debajo | $49,665 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $50,964 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $30,964 | $69,036 por debajo | $56,997 |
| Central Washington University | WA | Posgrado | $30,886 | $69,114 por debajo | $64,506 |
| Canisius University | NY | Posgrado | $30,835 | $69,165 por debajo | $55,039 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $50,074 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $47,963 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $51,128 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | $55,013 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $30,485 | $69,515 por debajo | $44,358 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $30,092 | $69,908 por debajo | $46,640 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $51,167 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $29,999 | $70,001 por debajo | $51,256 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $29,926 | $70,074 por debajo | $61,901 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $43,320 |
| Midwestern State University | TX | Posgrado | $29,412 | $70,588 por debajo | $51,574 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $29,337 | $70,663 por debajo | $65,510 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $28,941 | $71,059 por debajo | $36,909 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $28,150 | $71,850 por debajo | $53,240 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $28,092 | $71,908 por debajo | $55,301 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Posgrado | $28,081 | $71,919 por debajo | $50,416 |
| University of Mary Hardin-Baylor | TX | Posgrado | $27,920 | $72,080 por debajo | $53,511 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $27,498 | $72,502 por debajo | $49,679 |
| University of the Incarnate Word | TX | Posgrado | $27,486 | $72,514 por debajo | $35,175 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $27,338 | $72,662 por debajo | $50,246 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $27,300 | $72,700 por debajo | $51,791 |
| State University of New York at Cortland | NY | Posgrado | $26,743 | $73,257 por debajo | $55,669 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $25,863 | $74,137 por debajo | $36,674 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $25,709 | $74,291 por debajo | $41,308 |
| Troy University | AL | Posgrado | $25,625 | $74,375 por debajo | $50,219 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $49,994 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $49,074 |
| University of Indianapolis | IN | Posgrado | $25,499 | $74,501 por debajo | $47,171 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $25,322 | $74,678 por debajo | $43,227 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $24,946 | $75,054 por debajo | |
| Angelo State University | TX | Posgrado | $24,046 | $75,954 por debajo | $42,256 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $23,917 | $76,083 por debajo | $52,266 |
| Lasell University | MA | Posgrado | $23,776 | $76,224 por debajo | $53,926 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $23,400 | $76,600 por debajo | $52,863 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $22,945 | $77,055 por debajo | $49,012 |
| Illinois State University | IL | Posgrado | $22,500 | $77,500 por debajo | $51,653 |
| Barton College | NC | Posgrado | $22,310 | $77,690 por debajo | |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $22,200 | $77,800 por debajo | $45,386 |
| Miami University-Oxford | OH | Posgrado | $21,250 | $78,750 por debajo | $51,569 |
| Indiana State University | IN | Posgrado | $20,942 | $79,058 por debajo | $51,087 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $20,767 | $79,233 por debajo | $43,612 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,426 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $45,726 |
| Endicott College | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $63,253 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,132 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $46,229 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,386 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,328 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $47,466 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,037 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $20,313 | $79,687 por debajo | $51,227 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $19,500 | $80,500 por debajo | $53,475 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $18,755 | $81,245 por debajo | $55,876 |
| Wingate University | NC | Posgrado | $18,500 | $81,500 por debajo | $44,302 |
| Reinhardt University | GA | Posgrado | $18,476 | $81,524 por debajo | $40,066 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Posgrado | $17,766 | $82,234 por debajo | $51,844 |
| Sul Ross State University | TX | Posgrado | $16,250 | $83,750 por debajo | $45,635 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $15,246 | $84,754 por debajo | $51,288 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $14,376 | $85,624 por debajo | $48,210 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $13,750 | $86,250 por debajo |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.