Public Health, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
172
Schools with data
$41,000
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
3 of 172
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Touro University California | CA | Graduate | $192,908 | $92,908 over | $110,594 |
| Tufts University | MA | Graduate | $117,242 | $17,242 over | $78,651 |
| Meharry Medical College | TN | Graduate | $100,434 | $434 over | $62,053 |
| Baylor University | TX | Graduate | $99,194 | $806 under | $58,281 |
| Case Western Reserve University | OH | Graduate | $98,878 | $1,122 under | |
| University of Southern California | CA | Graduate | $88,374 | $11,626 under | $67,637 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $86,854 | $13,146 under | $80,381 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Graduate | $79,398 | $20,602 under | $61,713 |
| Widener University | PA | Graduate | $77,806 | $22,194 under | $51,988 |
| George Washington University | DC | Graduate | $77,537 | $22,463 under | $73,616 |
| Benedictine University | IL | Graduate | $75,574 | $24,426 under | $69,888 |
| MCPHS University | MA | Graduate | $74,574 | $25,426 under | $79,541 |
| Cornell University | NY | Graduate | $74,275 | $25,725 under | $71,140 |
| University of Miami | FL | Graduate | $71,761 | $28,239 under | $67,768 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $70,878 | $29,122 under | $65,768 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $70,167 | $29,833 under | $62,787 |
| Loma Linda University | CA | Graduate | $68,948 | $31,052 under | $73,018 |
| Mercer University | GA | Graduate | $68,778 | $31,222 under | $59,591 |
| Walden University | MN | Graduate | $68,575 | $31,425 under | $62,309 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $67,861 | $32,139 under | $78,534 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $67,512 | $32,488 under | $108,218 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Graduate | $67,259 | $32,741 under | |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $77,407 |
| Emory University | GA | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $68,670 |
| Harvard University | MA | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $104,048 |
| Boston University | MA | Graduate | $65,921 | $34,079 under | $70,983 |
| Brown University | RI | Graduate | $65,732 | $34,268 under | $76,516 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $64,918 | $35,082 under | $62,985 |
| Campbell University | NC | Graduate | $64,335 | $35,665 under | $79,341 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $64,091 | $35,909 under | |
| A T Still University of Health Sciences | MO | Graduate | $61,544 | $38,456 under | $73,147 |
| Everglades University | FL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $44,824 |
| Keck Graduate Institute | CA | Graduate | $61,216 | $38,784 under | |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | LA | Graduate | $60,913 | $39,087 under | $58,239 |
| University of California-Los Angeles | CA | Graduate | $60,860 | $39,140 under | $90,289 |
| University of California-San Francisco | CA | Graduate | $60,088 | $39,912 under | $72,432 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $59,524 | $40,476 under | $77,774 |
| Drexel University | PA | Graduate | $58,898 | $41,102 under | $62,645 |
| Northwestern University | IL | Graduate | $58,012 | $41,988 under | $69,082 |
| South University-Savannah | GA | Graduate | $57,381 | $42,619 under | |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $56,700 | $43,300 under | $66,354 |
| Oregon Health & Science University | OR | Graduate | $56,010 | $43,990 under | $69,771 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $55,683 | $44,317 under | $63,322 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $54,678 | $45,322 under | $78,539 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $54,667 | $45,333 under | $70,318 |
| Washington University in St Louis | MO | Graduate | $54,528 | $45,472 under | $57,689 |
| Yale University | CT | Graduate | $53,257 | $46,743 under | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $52,920 | $47,080 under | $71,592 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $52,632 | $47,368 under | $72,884 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $52,307 | $47,693 under | $73,411 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $51,826 | $48,174 under | $70,073 |
| Jackson State University | MS | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $50,771 |
| University of California-Irvine | CA | Graduate | $49,833 | $50,167 under | $71,298 |
| National University | CA | Graduate | $49,240 | $50,760 under | $63,634 |
| Ashford University | CA | Graduate | $49,172 | $50,828 under | $74,490 |
| University of Nebraska Medical Center | NE | Graduate | $48,000 | $52,000 under | $64,808 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $47,995 | $52,005 under | $73,570 |
| Simmons University | MA | Graduate | $47,834 | $52,166 under | $70,908 |
| Regis College | MA | Graduate | $47,833 | $52,167 under | |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $47,832 | $52,168 under | |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $46,756 | $53,244 under | $51,783 |
| The University of Montana | MT | Graduate | $46,741 | $53,259 under | $63,061 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $46,696 | $53,304 under | $55,373 |
| Columbia Southern University | AL | Graduate | $46,332 | $53,668 under | $64,071 |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $46,229 | $53,771 under | $58,198 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $46,138 | $53,862 under | $69,196 |
| Ponce Health Sciences University | PR | Graduate | $46,000 | $54,000 under | $32,389 |
| Temple University | PA | Graduate | $45,500 | $54,500 under | $71,641 |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $44,516 | $55,484 under | $61,584 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $44,390 | $55,610 under | $66,807 |
| Florida State University | FL | Graduate | $43,750 | $56,250 under | $53,465 |
| University of Maryland-College Park | MD | Graduate | $43,500 | $56,500 under | $75,577 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $43,377 | $56,623 under | $64,970 |
| Hawaii Pacific University | HI | Graduate | $43,202 | $56,798 under | |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $43,200 | $56,800 under | $64,159 |
| Capella University | MN | Graduate | $43,001 | $56,999 under | $64,710 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $43,000 | $57,000 under | $61,283 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $42,640 | $57,360 under | $64,363 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $42,492 | $57,508 under | $71,026 |
| University of California-San Diego | CA | Graduate | $42,217 | $57,783 under | $59,542 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $41,810 | $58,190 under | $57,411 |
| Baldwin Wallace University | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $62,600 |
| Bank Street College of Education | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,371 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,905 |
| DePaul University | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,072 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,736 |
| Oregon State University | OR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,489 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,493 |
| Queens University of Charlotte | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,109 |
| Saginaw Valley State University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $57,002 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $49,517 |
| St Catherine University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,349 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,867 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,340 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,274 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,917 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,985 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,118 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $40,858 | $59,142 under | $63,729 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $40,822 | $59,178 under | $59,751 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $40,700 | $59,300 under | $64,548 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $40,516 | $59,484 under | $61,169 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | CA | Graduate | $40,500 | $59,500 under | $66,319 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $40,471 | $59,529 under | $60,378 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $40,196 | $59,804 under | $61,104 |
| Florida International University | FL | Graduate | $39,400 | $60,600 under | $55,199 |
| University of North Texas Health Science Center | TX | Graduate | $39,259 | $60,741 under | $65,485 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $39,231 | $60,769 under | $62,899 |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | Graduate | $39,105 | $60,895 under | $61,235 |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $60,141 |
| University of Utah | UT | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $70,758 |
| University of Bridgeport | CT | Graduate | $38,166 | $61,834 under | $69,316 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $38,106 | $61,894 under | $72,635 |
| Monroe University | NY | Graduate | $38,097 | $61,903 under | $75,065 |
| George Mason University | VA | Graduate | $37,941 | $62,059 under | $69,266 |
| University of New England | ME | Graduate | $37,605 | $62,395 under | $69,053 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Graduate | $37,583 | $62,417 under | $60,127 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | TX | Graduate | $37,488 | $62,512 under | $63,448 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $37,257 | $62,743 under | $58,972 |
| University of West Florida | FL | Graduate | $37,194 | $62,806 under | |
| University of Iowa | IA | Graduate | $37,122 | $62,878 under | $71,822 |
| California State University-Northridge | CA | Graduate | $37,000 | $63,000 under | $69,311 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $36,940 | $63,060 under | $70,605 |
| Lamar University | TX | Graduate | $36,794 | $63,206 under | $55,051 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $36,740 | $63,260 under | $64,634 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $36,270 | $63,730 under | $67,356 |
| California State University-San Marcos | CA | Graduate | $36,177 | $63,823 under | $58,518 |
| Des Moines University-Osteopathic Medical Center | IA | Graduate | $35,639 | $64,361 under | $76,204 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Graduate | $35,367 | $64,633 under | $69,559 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Graduate | $35,282 | $64,718 under | $64,613 |
| Weber State University | UT | Graduate | $35,172 | $64,828 under | $83,203 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Graduate | $35,082 | $64,918 under | $52,567 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $35,018 | $64,982 under | $70,384 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Graduate | $34,799 | $65,201 under | $68,358 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $34,722 | $65,278 under | $60,385 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $34,628 | $65,372 under | $56,107 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $34,178 | $65,822 under | |
| University at Albany | NY | Graduate | $34,125 | $65,875 under | $60,879 |
| University of Vermont | VT | Graduate | $34,009 | $65,991 under | $59,331 |
| Liberty University | VA | Graduate | $33,967 | $66,033 under | $58,114 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $61,427 |
| Texas State University | TX | Graduate | $33,495 | $66,505 under | |
| University of Florida | FL | Graduate | $33,294 | $66,706 under | $62,774 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $32,810 | $67,190 under | $60,617 |
| American Public University System | WV | Graduate | $32,667 | $67,333 under | $59,842 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $32,349 | $67,651 under | $61,799 |
| CUNY Graduate School and University Center | NY | Graduate | $32,205 | $67,795 under | $73,377 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $31,640 | $68,360 under | $60,582 |
| Utah State University | UT | Graduate | $31,500 | $68,500 under | $51,062 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Graduate | $31,388 | $68,612 under | |
| University of North Florida | FL | Graduate | $31,049 | $68,951 under | $60,117 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $59,123 |
| Oakland University | MI | Graduate | $30,396 | $69,604 under | $57,243 |
| Chamberlain University-Illinois | IL | Graduate | $30,158 | $69,842 under | $72,442 |
| Michigan State University | MI | Graduate | $29,936 | $70,064 under | $62,744 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $60,702 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $29,000 | $71,000 under | $58,448 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | NY | Graduate | $28,695 | $71,305 under | $67,967 |
| Eastern Washington University | WA | Graduate | $27,944 | $72,056 under | $64,463 |
| University of California-Davis | CA | Graduate | $27,372 | $72,628 under | $59,221 |
| West Coast University-Los Angeles | CA | Graduate | $26,543 | $73,457 under | $60,574 |
| CUNY Lehman College | NY | Graduate | $25,247 | $74,753 under | $58,920 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $25,062 | $74,938 under | $62,670 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Graduate | $24,339 | $75,661 under | |
| Montana Technological University | MT | Graduate | $23,592 | $76,408 under | $106,252 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Graduate | $23,280 | $76,720 under | $73,333 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $23,204 | $76,796 under | $53,884 |
| Florida National University-Main Campus | FL | Graduate | $23,138 | $76,862 under | $60,743 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $21,952 | $78,048 under | $67,761 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,094 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $19,600 | $80,400 under | $55,815 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.