Public Administration, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
141
Schools with data
$39,562
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 141
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Miami | FL | Graduate | $98,263 | $1,737 under | $67,404 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $83,346 | $16,654 under | $88,610 |
| Middlebury College | VT | Graduate | $78,072 | $21,928 under | $61,808 |
| New York University | NY | Graduate | $74,995 | $25,005 under | $88,519 |
| Cornell University | NY | Graduate | $69,125 | $30,875 under | $81,852 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $94,158 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $58,228 | $41,772 under | |
| American University | DC | Graduate | $57,297 | $42,703 under | $79,444 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Graduate | $56,623 | $43,377 under | $57,238 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $55,924 | $44,076 under | $55,325 |
| Upper Iowa University | IA | Graduate | $55,510 | $44,490 under | $76,537 |
| Texas Southern University | TX | Graduate | $55,460 | $44,540 under | $56,673 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $54,440 | $45,560 under | $87,975 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $53,787 | $46,213 under | $76,243 |
| Clark Atlanta University | GA | Graduate | $53,632 | $46,368 under | $68,383 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $52,534 | $47,466 under | $100,157 |
| Florida State University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $56,851 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $84,297 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $72,363 |
| Savannah State University | GA | Graduate | $51,122 | $48,878 under | $52,608 |
| Regent University | VA | Graduate | $50,975 | $49,025 under | $57,679 |
| University of South Alabama | AL | Graduate | $50,928 | $49,072 under | $55,734 |
| California State University-San Bernardino | CA | Graduate | $50,875 | $49,125 under | $68,466 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $50,803 | $49,197 under | $64,705 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $50,756 | $49,244 under | |
| George Washington University | DC | Graduate | $50,250 | $49,750 under | $93,375 |
| Golden Gate University | CA | Graduate | $49,785 | $50,215 under | $99,103 |
| Florida International University | FL | Graduate | $48,668 | $51,332 under | $62,456 |
| Northwestern University | IL | Graduate | $48,064 | $51,936 under | $83,556 |
| Park University | MO | Graduate | $47,975 | $52,025 under | $69,090 |
| DePaul University | IL | Graduate | $47,832 | $52,168 under | $71,074 |
| Post University | CT | Graduate | $47,701 | $52,299 under | $83,302 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $47,625 | $52,375 under | $73,925 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $44,750 | $55,250 under | $60,753 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $44,375 | $55,625 under | $74,027 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Graduate | $44,004 | $55,996 under | $68,041 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $43,997 | $56,003 under | $68,552 |
| Clemson University | SC | Graduate | $42,975 | $57,025 under | $72,530 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $42,922 | $57,078 under | $74,353 |
| Metropolitan College of New York | NY | Graduate | $42,750 | $57,250 under | |
| Capella University | MN | Graduate | $41,476 | $58,524 under | $64,896 |
| Barry University | FL | Graduate | $41,391 | $58,609 under | $69,353 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $41,100 | $58,900 under | $89,556 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,209 |
| College of Charleston | SC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,020 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $73,031 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $86,827 |
| George Mason University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $88,982 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,695 |
| Kennesaw State University | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,316 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,923 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,180 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $69,098 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,806 |
| Suffolk University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $81,694 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $76,068 |
| The Evergreen State College | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $84,616 |
| Troy University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,364 |
| University of New Haven | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,462 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,376 |
| Walden University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,762 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $40,968 | $59,032 under | $72,031 |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $40,569 | $59,431 under | $86,639 |
| University of Michigan-Flint | MI | Graduate | $40,282 | $59,718 under | $67,500 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $40,214 | $59,786 under | $53,450 |
| Villanova University | PA | Graduate | $40,173 | $59,827 under | $93,585 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $39,922 | $60,078 under | $71,889 |
| Harvard University | MA | Graduate | $39,585 | $60,415 under | $172,076 |
| Franklin University | OH | Graduate | $39,562 | $60,438 under | $64,021 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $39,500 | $60,500 under | $76,354 |
| Columbia Southern University | AL | Graduate | $39,442 | $60,558 under | $77,521 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $38,961 | $61,039 under | $62,547 |
| Albany State University | GA | Graduate | $38,680 | $61,320 under | |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $38,316 | $61,684 under | $64,163 |
| Murray State University | KY | Graduate | $38,227 | $61,773 under | $61,993 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $37,953 | $62,047 under | $69,941 |
| Portland State University | OR | Graduate | $37,936 | $62,064 under | $86,609 |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $37,619 | $62,381 under | $63,052 |
| Syracuse University | NY | Graduate | $37,545 | $62,455 under | $80,834 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Graduate | $37,500 | $62,500 under | $81,420 |
| Kean University | NJ | Graduate | $37,399 | $62,601 under | $66,526 |
| California State University-Dominguez Hills | CA | Graduate | $37,271 | $62,729 under | $73,748 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $36,762 | $63,238 under | $78,376 |
| American Public University System | WV | Graduate | $36,586 | $63,414 under | $77,717 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $36,500 | $63,500 under | $63,715 |
| University of Utah | UT | Graduate | $36,166 | $63,834 under | $76,937 |
| California State University-Northridge | CA | Graduate | $36,134 | $63,866 under | $76,590 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $35,947 | $64,053 under | $70,657 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Graduate | $35,759 | $64,241 under | $62,890 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $35,533 | $64,467 under | |
| Claremont Lincoln University | CA | Graduate | $35,147 | $64,853 under | |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $34,463 | $65,537 under | $71,299 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $78,979 |
| Texas State University | TX | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $67,846 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $32,973 | $67,027 under | $63,233 |
| Southern University and A & M College | LA | Graduate | $32,730 | $67,270 under | $51,540 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $32,466 | $67,534 under | $59,783 |
| University of Rhode Island | RI | Graduate | $32,350 | $67,650 under | $68,429 |
| National University | CA | Graduate | $32,054 | $67,946 under | $78,390 |
| University of Illinois Springfield | IL | Graduate | $31,279 | $68,721 under | $74,715 |
| California State University-Bakersfield | CA | Graduate | $31,000 | $69,000 under | $69,742 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $30,758 | $69,242 under | $60,737 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $30,663 | $69,337 under | $77,072 |
| The University of Texas Permian Basin | TX | Graduate | $30,625 | $69,375 under | $69,597 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $30,584 | $69,416 under | $59,645 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $30,302 | $69,698 under | $76,860 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $30,190 | $69,810 under | $51,496 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $29,925 | $70,075 under | $62,942 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Graduate | $29,814 | $70,186 under | $70,578 |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $29,802 | $70,198 under | |
| Drake University | IA | Graduate | $29,387 | $70,613 under | $70,621 |
| Marist University | NY | Graduate | $29,067 | $70,933 under | $82,352 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $29,057 | $70,943 under | $58,011 |
| Clayton State University | GA | Graduate | $28,875 | $71,125 under | $59,252 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $28,785 | $71,215 under | $56,722 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $28,238 | $71,762 under | $65,964 |
| Liberty University | VA | Graduate | $27,868 | $72,132 under | $68,893 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $27,343 | $72,657 under | $50,824 |
| Gardner-Webb University | NC | Graduate | $27,333 | $72,667 under | |
| San Diego State University | CA | Graduate | $27,224 | $72,776 under | $76,845 |
| Brigham Young University | UT | Graduate | $26,896 | $73,104 under | $68,033 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $26,586 | $73,414 under | $58,465 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $26,359 | $73,641 under | $55,572 |
| Texas A & M International University | TX | Graduate | $26,226 | $73,774 under | $54,321 |
| Hamline University | MN | Graduate | $26,197 | $73,803 under | $82,354 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $24,842 | $75,158 under | $65,985 |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $24,778 | $75,222 under | $46,813 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $24,607 | $75,393 under | $56,042 |
| The University of Montana | MT | Graduate | $23,578 | $76,422 under | $62,658 |
| SUNY Brockport | NY | Graduate | $22,953 | $77,047 under | $49,739 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $22,696 | $77,304 under | $77,697 |
| Anna Maria College | MA | Graduate | $21,358 | $78,642 under | $104,486 |
| University at Albany | NY | Graduate | $21,061 | $78,939 under | $62,590 |
| Binghamton University | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,389 |
| Clark University | MA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,912 |
| Southern Utah University | UT | Graduate | $19,759 | $80,241 under | $68,340 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $19,500 | $80,500 under | $54,527 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $18,666 | $81,334 under | $74,879 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $18,437 | $81,563 under | $72,016 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.