Educational Administration and Supervision, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
261
Schools with data
$28,263
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
1 of 261
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $126,683 | $26,683 over | $61,887 |
| Saint Edward's University | TX | Graduate | $73,507 | $26,493 under | |
| Teachers College at Columbia University | NY | Graduate | $70,646 | $29,354 under | $92,319 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $68,987 | $31,013 under | $79,178 |
| High Point University | NC | Graduate | $66,629 | $33,371 under | $70,284 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Graduate | $54,112 | $45,888 under | $59,455 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $53,500 | $46,500 under | $89,123 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $53,081 | $46,919 under | $64,721 |
| American University | DC | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $74,976 |
| Saint Leo University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $61,717 |
| Post University | CT | Graduate | $49,501 | $50,499 under | $61,869 |
| Boston College | MA | Graduate | $49,362 | $50,638 under | $67,183 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Graduate | $48,426 | $51,574 under | $52,012 |
| Houston Christian University | TX | Graduate | $46,228 | $53,772 under | $64,476 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $42,554 | $57,446 under | $61,423 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $42,007 | $57,993 under | $69,247 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $41,949 | $58,051 under | $66,366 |
| Barry University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,029 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,610 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $92,207 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,429 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $75,479 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,688 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,011 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,563 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $40,981 | $59,019 under | $80,840 |
| New Jersey City University | NJ | Graduate | $40,899 | $59,101 under | $79,394 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Graduate | $40,531 | $59,469 under | $56,894 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $40,328 | $59,672 under | $85,437 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $39,838 | $60,162 under | $76,299 |
| Park University | MO | Graduate | $39,624 | $60,376 under | $56,548 |
| Saginaw Valley State University | MI | Graduate | $39,075 | $60,925 under | $83,704 |
| Ashford University | CA | Graduate | $38,992 | $61,008 under | $50,564 |
| Kansas State University | KS | Graduate | $38,801 | $61,199 under | $64,497 |
| Kean University | NJ | Graduate | $38,273 | $61,727 under | $80,738 |
| George Washington University | DC | Graduate | $38,000 | $62,000 under | $74,402 |
| Boise State University | ID | Graduate | $37,893 | $62,107 under | $69,371 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $37,828 | $62,172 under | $64,221 |
| The University of Texas Permian Basin | TX | Graduate | $37,763 | $62,237 under | $66,490 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $37,741 | $62,259 under | $79,434 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $37,340 | $62,660 under | |
| Walden University | MN | Graduate | $37,259 | $62,741 under | $55,577 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $36,900 | $63,100 under | $62,023 |
| Touro University | NY | Graduate | $36,834 | $63,166 under | $117,984 |
| Portland State University | OR | Graduate | $36,799 | $63,201 under | $58,602 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $36,654 | $63,346 under | $61,693 |
| Lindenwood University | MO | Graduate | $36,167 | $63,833 under | $59,257 |
| Bay Path University | MA | Graduate | $36,153 | $63,847 under | $71,224 |
| Colorado State University Global | CO | Graduate | $35,984 | $64,016 under | $56,111 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $35,901 | $64,099 under | $53,278 |
| Binghamton University | NY | Graduate | $35,543 | $64,457 under | $45,876 |
| Baylor University | TX | Graduate | $35,382 | $64,618 under | |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $35,314 | $64,686 under | $57,192 |
| University of Florida | FL | Graduate | $35,285 | $64,715 under | $63,204 |
| Ball State University | IN | Graduate | $35,095 | $64,905 under | $67,604 |
| Temple University | PA | Graduate | $34,940 | $65,060 under | $62,699 |
| California Lutheran University | CA | Graduate | $34,600 | $65,400 under | $74,828 |
| Baker University | KS | Graduate | $34,542 | $65,458 under | $67,285 |
| Missouri Baptist University | MO | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $53,515 |
| Thomas University | GA | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $66,602 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $58,063 |
| Viterbo University | WI | Graduate | $34,111 | $65,889 under | $67,379 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $33,925 | $66,075 under | $61,842 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $33,878 | $66,122 under | $60,095 |
| Capella University | MN | Graduate | $33,843 | $66,157 under | $65,069 |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $33,751 | $66,249 under | $45,522 |
| Radford University | VA | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $64,652 |
| Oakland University | MI | Graduate | $33,200 | $66,800 under | $54,719 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $33,182 | $66,818 under | $56,701 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $33,146 | $66,854 under | $60,724 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $32,800 | $67,200 under | $59,242 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $32,744 | $67,256 under | $66,348 |
| Marshall University | WV | Graduate | $32,712 | $67,288 under | $68,821 |
| Asbury University | KY | Graduate | $32,566 | $67,434 under | $68,011 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $32,560 | $67,440 under | $61,140 |
| CUNY Lehman College | NY | Graduate | $32,500 | $67,500 under | $122,277 |
| North Central College | IL | Graduate | $32,500 | $67,500 under | $66,863 |
| University of Houston | TX | Graduate | $32,083 | $67,917 under | $67,144 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $32,006 | $67,994 under | $69,555 |
| Texas State University | TX | Graduate | $31,500 | $68,500 under | $61,926 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $31,499 | $68,501 under | $112,023 |
| Winthrop University | SC | Graduate | $31,370 | $68,630 under | |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $31,278 | $68,722 under | $58,084 |
| Loyola Marymount University | CA | Graduate | $31,258 | $68,742 under | $67,341 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Graduate | $31,174 | $68,826 under | $67,144 |
| Aurora University | IL | Graduate | $31,058 | $68,942 under | $74,362 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Graduate | $31,000 | $69,000 under | $58,292 |
| University of California-Berkeley | CA | Graduate | $30,775 | $69,225 under | |
| Florida International University | FL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $57,125 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $81,116 |
| National Louis University | IL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $67,240 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| Rowan University | NJ | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $70,353 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $117,454 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $63,538 |
| Troy University | AL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $73,781 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $64,044 |
| Southeastern Louisiana University | LA | Graduate | $30,687 | $69,313 under | $61,350 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Graduate | $30,625 | $69,375 under | $114,287 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $30,550 | $69,450 under | $66,006 |
| Queens University of Charlotte | NC | Graduate | $30,318 | $69,682 under | $65,466 |
| William Carey University | MS | Graduate | $30,270 | $69,730 under | $64,059 |
| Auburn University at Montgomery | AL | Graduate | $30,250 | $69,750 under | $73,711 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $30,242 | $69,758 under | $88,323 |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | Graduate | $30,193 | $69,807 under | $63,817 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $29,870 | $70,130 under | $67,722 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $29,800 | $70,200 under | $55,303 |
| Southeastern University | FL | Graduate | $29,796 | $70,204 under | $60,716 |
| Holy Family University | PA | Graduate | $29,752 | $70,248 under | $77,042 |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $29,673 | $70,327 under | $71,214 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $29,506 | $70,494 under | $59,045 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $65,436 |
| California State University-Sacramento | CA | Graduate | $29,287 | $70,713 under | $65,606 |
| Stony Brook University | NY | Graduate | $29,265 | $70,735 under | $59,608 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $29,250 | $70,750 under | $63,868 |
| Lipscomb University | TN | Graduate | $29,170 | $70,830 under | $65,597 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Graduate | $29,000 | $71,000 under | $73,315 |
| St. Thomas University | FL | Graduate | $29,000 | $71,000 under | $64,622 |
| Pittsburg State University | KS | Graduate | $28,941 | $71,059 under | $57,268 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $28,913 | $71,087 under | $75,785 |
| University of West Alabama | AL | Graduate | $28,800 | $71,200 under | $68,459 |
| Atlantis University | FL | Graduate | $28,753 | $71,247 under | |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $28,751 | $71,249 under | $58,518 |
| University of Central Missouri | MO | Graduate | $28,703 | $71,297 under | $50,937 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $28,674 | $71,326 under | $102,049 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $28,670 | $71,330 under | $57,357 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $28,619 | $71,381 under | $59,371 |
| University of Idaho | ID | Graduate | $28,589 | $71,411 under | $68,709 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $28,576 | $71,424 under | $68,236 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $28,458 | $71,542 under | $62,904 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Graduate | $28,263 | $71,737 under | $62,149 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $28,179 | $71,821 under | $54,458 |
| Roosevelt University | IL | Graduate | $28,108 | $71,892 under | $77,665 |
| Georgian Court University | NJ | Graduate | $27,881 | $72,119 under | $84,006 |
| William Woods University | MO | Graduate | $27,876 | $72,124 under | $50,605 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $27,826 | $72,174 under | $55,731 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $27,656 | $72,344 under | $60,174 |
| Prairie View A & M University | TX | Graduate | $27,648 | $72,352 under | $63,440 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $27,615 | $72,385 under | $66,144 |
| Texas A&M University-San Antonio | TX | Graduate | $27,500 | $72,500 under | $64,744 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $27,435 | $72,565 under | $75,839 |
| Mercer University | GA | Graduate | $27,335 | $72,665 under | $54,793 |
| Liberty University | VA | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $60,081 |
| Northwest Nazarene University | ID | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $69,544 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $27,000 | $73,000 under | $64,237 |
| Bank Street College of Education | NY | Graduate | $26,984 | $73,016 under | $116,045 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $26,901 | $73,099 under | $64,616 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $26,855 | $73,145 under | $63,996 |
| University of North Florida | FL | Graduate | $26,767 | $73,233 under | $56,586 |
| Furman University | SC | Graduate | $26,723 | $73,277 under | |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $26,541 | $73,459 under | $57,674 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $26,297 | $73,703 under | $59,610 |
| Trinity University | TX | Graduate | $26,254 | $73,746 under | $69,848 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $26,150 | $73,850 under | $63,069 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $26,000 | $74,000 under | $59,773 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $25,938 | $74,062 under | $67,237 |
| Governors State University | IL | Graduate | $25,900 | $74,100 under | $79,606 |
| Texas A&M University-Central Texas | TX | Graduate | $25,754 | $74,246 under | $60,872 |
| University of Central Oklahoma | OK | Graduate | $25,750 | $74,250 under | $63,019 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Graduate | $25,750 | $74,250 under | $71,809 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $25,700 | $74,300 under | $50,122 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $25,385 | $74,615 under | $63,558 |
| University of St Francis | IL | Graduate | $25,379 | $74,621 under | $72,875 |
| Tiffin University | OH | Graduate | $25,280 | $74,720 under | $50,873 |
| George Mason University | VA | Graduate | $25,125 | $74,875 under | $75,871 |
| Auburn University | AL | Graduate | $25,000 | $75,000 under | $51,649 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $24,867 | $75,133 under | $55,565 |
| National University | CA | Graduate | $24,859 | $75,141 under | $99,154 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $24,750 | $75,250 under | $60,279 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $24,608 | $75,392 under | $59,181 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $24,461 | $75,539 under | $67,518 |
| Fort Hays State University | KS | Graduate | $24,447 | $75,553 under | $63,124 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Graduate | $24,256 | $75,744 under | $47,959 |
| Ashland University | OH | Graduate | $24,200 | $75,800 under | $63,656 |
| Drake University | IA | Graduate | $24,070 | $75,930 under | $60,036 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Graduate | $23,969 | $76,031 under | $34,547 |
| Stetson University | FL | Graduate | $23,923 | $76,077 under | $62,096 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $23,780 | $76,220 under | $57,081 |
| Saint Peter's University | NJ | Graduate | $23,511 | $76,489 under | $84,343 |
| McKendree University | IL | Graduate | $23,262 | $76,738 under | $63,865 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $23,157 | $76,843 under | $59,161 |
| Providence College | RI | Graduate | $23,112 | $76,888 under | $69,271 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Graduate | $23,055 | $76,945 under | $61,778 |
| University of Mary | ND | Graduate | $22,993 | $77,007 under | $66,388 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $22,888 | $77,112 under | $58,763 |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Graduate | $22,815 | $77,185 under | $68,281 |
| Louisiana Christian University | LA | Graduate | $22,750 | $77,250 under | $54,489 |
| East Central University | OK | Graduate | $22,685 | $77,315 under | $60,380 |
| University of West Florida | FL | Graduate | $22,652 | $77,348 under | $65,253 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $22,440 | $77,560 under | $73,924 |
| Delta State University | MS | Graduate | $22,303 | $77,697 under | $55,689 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $22,257 | $77,743 under | $55,530 |
| Campbellsville University | KY | Graduate | $22,125 | $77,875 under | $59,591 |
| Butler University | IN | Graduate | $22,000 | $78,000 under | $68,833 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Graduate | $21,998 | $78,002 under | $64,337 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $21,929 | $78,071 under | $61,698 |
| Saint Cloud State University | MN | Graduate | $21,800 | $78,200 under | $54,911 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $21,752 | $78,248 under | $68,576 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $21,600 | $78,400 under | $75,492 |
| Rocky Mountain College | MT | Graduate | $21,500 | $78,500 under | $64,023 |
| Northern Kentucky University | KY | Graduate | $21,200 | $78,800 under | $61,564 |
| Gardner-Webb University | NC | Graduate | $21,092 | $78,908 under | $63,383 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Graduate | $21,076 | $78,924 under | $53,979 |
| Florida State University | FL | Graduate | $21,062 | $78,938 under | $51,243 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $20,916 | $79,084 under | $49,352 |
| University of Houston-Victoria | TX | Graduate | $20,699 | $79,301 under | $68,245 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $20,592 | $79,408 under | $49,091 |
| Augusta University | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $79,500 |
| California State University-Fresno | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $74,946 |
| Chadron State College | NE | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $74,313 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $66,215 |
| Georgia College & State University | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $64,153 |
| Lamar University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $65,786 |
| Mississippi College | MS | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,698 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $70,005 |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,942 |
| Southern Methodist University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $72,992 |
| Spalding University | KY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| The University of Texas at Tyler | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $65,238 |
| University of Southern Maine | ME | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $75,054 |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Youngstown State University | OH | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,999 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $20,467 | $79,533 under | $55,037 |
| Boston University | MA | Graduate | $20,415 | $79,585 under | $66,992 |
| University of North Alabama | AL | Graduate | $20,356 | $79,644 under | $78,784 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $20,328 | $79,672 under | $61,047 |
| Texas A & M International University | TX | Graduate | $20,302 | $79,698 under | $62,578 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $20,270 | $79,730 under | $57,534 |
| Eastern Illinois University | IL | Graduate | $20,250 | $79,750 under | $69,703 |
| Murray State University | KY | Graduate | $20,250 | $79,750 under | $52,535 |
| Columbia College | SC | Graduate | $20,216 | $79,784 under | $56,546 |
| University of South Dakota | SD | Graduate | $20,118 | $79,882 under | $63,551 |
| University of Utah | UT | Graduate | $20,000 | $80,000 under | $70,677 |
| Southwest Baptist University | MO | Graduate | $19,806 | $80,194 under | $52,382 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Graduate | $19,800 | $80,200 under | $65,780 |
| Northeastern State University | OK | Graduate | $19,750 | $80,250 under | $62,675 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $19,007 | $80,993 under | $63,297 |
| Stephen F Austin State University | TX | Graduate | $18,941 | $81,059 under | $66,418 |
| Cambridge College | MA | Graduate | $18,859 | $81,141 under | $43,183 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $18,772 | $81,228 under | $62,805 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $18,597 | $81,403 under | $68,249 |
| Southeast Missouri State University | MO | Graduate | $18,493 | $81,507 under | $53,413 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $18,439 | $81,561 under | $66,588 |
| Wayne State College | NE | Graduate | $18,360 | $81,640 under | $63,653 |
| Fitchburg State University | MA | Graduate | $18,026 | $81,974 under | $71,874 |
| Angelo State University | TX | Graduate | $17,950 | $82,050 under | $57,953 |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | PR | Graduate | $17,750 | $82,250 under | $42,954 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Graduate | $17,400 | $82,600 under | $62,742 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Graduate | $17,184 | $82,816 under | $61,560 |
| Northwest Missouri State University | MO | Graduate | $17,083 | $82,917 under | $54,454 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $16,250 | $83,750 under | $65,144 |
| Appalachian State University | NC | Graduate | $16,157 | $83,843 under | $56,416 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Graduate | $15,965 | $84,035 under | $66,892 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Graduate | $15,884 | $84,116 under | $43,217 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $15,881 | $84,119 under | $46,061 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $15,070 | $84,930 under | $73,981 |
| Northeastern Illinois University | IL | Graduate | $14,933 | $85,067 under | $84,256 |
| Midland University | NE | Graduate | $12,949 | $87,051 under | $57,665 |
| Doane University | NE | Graduate | $12,105 | $87,895 under | $68,865 |
| Northwestern College | IA | Graduate | $11,968 | $88,032 under | $58,699 |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Graduate | $9,750 | $90,250 under | $93,066 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.