Communication Disorders Sciences and Services, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
131
Schools with data
$41,000
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
2 of 131
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University | NY | Graduate | $154,237 | $54,237 over | $68,133 |
| University of the Pacific | CA | Graduate | $102,819 | $2,819 over | $81,125 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $96,523 | $3,477 under | $68,008 |
| MGH Institute of Health Professions | MA | Graduate | $93,000 | $7,000 under | $71,132 |
| Pace University | NY | Graduate | $89,835 | $10,165 under | $68,715 |
| University of Redlands | CA | Graduate | $84,189 | $15,811 under | $78,403 |
| University of Vermont | VT | Graduate | $82,223 | $17,777 under | $57,420 |
| St. John's University-New York | NY | Graduate | $79,267 | $20,733 under | $71,011 |
| Iona University | NY | Graduate | $77,590 | $22,410 under | $62,793 |
| Baylor University | TX | Graduate | $77,582 | $22,418 under | $66,161 |
| University of Oregon | OR | Graduate | $76,469 | $23,531 under | $67,845 |
| The University of Montana | MT | Graduate | $72,953 | $27,047 under | $55,391 |
| Ithaca College | NY | Graduate | $71,974 | $28,026 under | |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $70,497 | $29,503 under | $65,838 |
| Boston University | MA | Graduate | $68,471 | $31,529 under | $66,510 |
| South Carolina State University | SC | Graduate | $67,500 | $32,500 under | $53,564 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $66,299 | $33,701 under | $66,539 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Graduate | $61,648 | $38,352 under | $64,811 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $61,194 | $38,806 under | $61,699 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | AR | Graduate | $61,122 | $38,878 under | $58,611 |
| Brescia University | KY | Graduate | $61,014 | $38,986 under | |
| University of Minnesota-Duluth | MN | Graduate | $60,630 | $39,370 under | $57,388 |
| Florida International University | FL | Graduate | $60,466 | $39,534 under | $53,816 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $59,559 | $40,441 under | $68,910 |
| George Washington University | DC | Graduate | $57,400 | $42,600 under | $67,635 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $56,309 | $43,691 under | $67,534 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $54,556 | $45,444 under | $61,716 |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $54,472 | $45,528 under | $57,446 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $54,414 | $45,586 under | $59,149 |
| Temple University | PA | Graduate | $54,220 | $45,780 under | $68,595 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $53,497 | $46,503 under | $56,471 |
| Nazareth University | NY | Graduate | $53,276 | $46,724 under | $60,021 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $65,655 |
| Washington State University | WA | Graduate | $50,474 | $49,526 under | $70,375 |
| Michigan State University | MI | Graduate | $50,350 | $49,650 under | $65,662 |
| Portland State University | OR | Graduate | $50,053 | $49,947 under | $65,188 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $50,002 | $49,998 under | $54,159 |
| Radford University | VA | Graduate | $49,782 | $50,218 under | $63,673 |
| University of Colorado Boulder | CO | Graduate | $48,318 | $51,682 under | $65,865 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $48,000 | $52,000 under | $63,407 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $47,764 | $52,236 under | $56,232 |
| Southern University and A & M College | LA | Graduate | $47,131 | $52,869 under | $50,057 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $46,421 | $53,579 under | $58,521 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $46,118 | $53,882 under | $58,576 |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $45,984 | $54,016 under | $55,231 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $45,979 | $54,021 under | $65,373 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $45,197 | $54,803 under | $63,166 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $45,000 | $55,000 under | $55,123 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Graduate | $44,144 | $55,856 under | $63,998 |
| University of Florida | FL | Graduate | $44,123 | $55,877 under | $66,940 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $43,934 | $56,066 under | $57,685 |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | LA | Graduate | $43,780 | $56,220 under | $55,477 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $43,152 | $56,848 under | $59,819 |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $43,110 | $56,890 under | |
| Florida State University | FL | Graduate | $42,750 | $57,250 under | $61,912 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $41,750 | $58,250 under | $65,593 |
| Auburn University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,465 |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $85,719 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $85,769 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,137 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $74,933 |
| Elmhurst University | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,855 |
| Indiana State University | IN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,897 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,602 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $57,790 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,726 |
| State University of New York at Cortland | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,031 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,725 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,105 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,462 |
| University of Akron Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $57,530 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,317 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,191 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,651 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,649 |
| University of South Dakota | SD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,562 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,101 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,397 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,982 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,973 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,376 |
| Western Kentucky University | KY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,245 |
| Western Illinois University | IL | Graduate | $40,442 | $59,558 under | $55,784 |
| Longwood University | VA | Graduate | $40,303 | $59,697 under | $64,702 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $40,015 | $59,985 under | $60,199 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $39,954 | $60,046 under | $60,216 |
| Murray State University | KY | Graduate | $39,761 | $60,239 under | $58,128 |
| Tennessee State University | TN | Graduate | $39,750 | $60,250 under | $57,743 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | WI | Graduate | $39,004 | $60,996 under | $59,837 |
| University of North Dakota | ND | Graduate | $38,793 | $61,207 under | $60,991 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $38,688 | $61,312 under | $63,919 |
| Saint Cloud State University | MN | Graduate | $38,436 | $61,564 under | $60,354 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Graduate | $38,407 | $61,593 under | $57,687 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $38,400 | $61,600 under | $62,225 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $38,320 | $61,680 under | $62,668 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $38,242 | $61,758 under | $59,007 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Graduate | $38,077 | $61,923 under | $57,418 |
| University of Central Missouri | MO | Graduate | $37,992 | $62,008 under | $56,848 |
| University of Central Arkansas | AR | Graduate | $37,845 | $62,155 under | $60,641 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $37,658 | $62,342 under | $57,434 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $37,636 | $62,364 under | $66,304 |
| Texas A&M University-Kingsville | TX | Graduate | $37,344 | $62,656 under | $69,638 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Graduate | $36,748 | $63,252 under | $62,005 |
| University of Maine | ME | Graduate | $36,682 | $63,318 under | $57,777 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $36,636 | $63,364 under | $68,056 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $36,549 | $63,451 under | $69,163 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $36,436 | $63,564 under | $84,897 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Graduate | $36,024 | $63,976 under | $59,795 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $35,750 | $64,250 under | $61,539 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $64,238 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $51,486 |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $35,257 | $64,743 under | $64,033 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Graduate | $35,000 | $65,000 under | $57,224 |
| Eastern Illinois University | IL | Graduate | $34,952 | $65,048 under | $56,068 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $34,710 | $65,290 under | $68,313 |
| University of Houston | TX | Graduate | $34,327 | $65,673 under | $69,522 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $34,119 | $65,881 under | $61,506 |
| Texas State University | TX | Graduate | $33,000 | $67,000 under | $62,518 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $32,302 | $67,698 under | $53,080 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $32,028 | $67,972 under | $60,509 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $31,016 | $68,984 under | $53,153 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Graduate | $30,800 | $69,200 under | $65,427 |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $30,741 | $69,259 under | $65,655 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Graduate | $30,363 | $69,637 under | $57,892 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $30,000 | $70,000 under | $59,878 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $29,228 | $70,772 under | $63,900 |
| Truman State University | MO | Graduate | $27,645 | $72,355 under | $53,428 |
| Utah State University | UT | Graduate | $25,000 | $75,000 under | $56,722 |
| Illinois State University | IL | Graduate | $23,680 | $76,320 under | $59,816 |
| Southeast Missouri State University | MO | Graduate | $21,000 | $79,000 under | $52,693 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.