Música, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
52
Escuelas con datos
$40,350
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 52
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University | NY | Posgrado | $106,157 | $6,157 por encima | $32,774 |
| California Institute of the Arts | CA | Posgrado | $90,624 | $9,376 por debajo | $31,322 |
| Manhattan School of Music | NY | Posgrado | $76,750 | $23,250 por debajo | $28,612 |
| The New England Conservatory of Music | MA | Posgrado | $65,868 | $34,132 por debajo | $40,586 |
| San Francisco Conservatory of Music | CA | Posgrado | $60,352 | $39,648 por debajo | $28,689 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | |
| Belmont University | TN | Posgrado | $42,948 | $57,052 por debajo | $39,257 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $42,500 | $57,500 por debajo | $36,389 |
| University of Rochester | NY | Posgrado | $41,175 | $58,825 por debajo | $28,617 |
| Berklee College of Music | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $44,532 |
| Boston University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $30,881 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,835 |
| Carnegie Mellon University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $32,360 |
| Cleveland Institute of Music | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $23,210 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $31,762 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $35,551 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $37,669 |
| Northwestern University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $29,649 |
| Norwich University | VT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $31,328 |
| The Juilliard School | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $32,251 |
| The New School | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $33,157 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $31,130 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $26,987 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $39,700 | $60,300 por debajo | $36,742 |
| Rider University | NJ | Posgrado | $39,372 | $60,628 por debajo | $52,766 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | |
| Texas State University | TX | Posgrado | $38,594 | $61,406 por debajo | |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $38,500 | $61,500 por debajo | $52,753 |
| Rice University | TX | Posgrado | $37,384 | $62,616 por debajo | $36,744 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $37,338 | $62,662 por debajo | $33,947 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $37,080 | $62,920 por debajo | $32,542 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $37,000 | $63,000 por debajo | $49,608 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $35,844 | $64,156 por debajo | $37,309 |
| Temple University | PA | Posgrado | $33,922 | $66,078 por debajo | $29,103 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $33,887 | $66,113 por debajo | $51,726 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $32,648 | $67,352 por debajo | $44,550 |
| Messiah University | PA | Posgrado | $32,196 | $67,804 por debajo | $66,907 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $30,419 | $69,581 por debajo | $32,924 |
| Bard College | NY | Posgrado | $29,735 | $70,265 por debajo | $34,224 |
| University of Colorado Boulder | CO | Posgrado | $29,326 | $70,674 por debajo | $31,319 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $29,287 | $70,713 por debajo | $52,331 |
| Central Washington University | WA | Posgrado | $29,274 | $70,726 por debajo | $73,824 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $48,478 |
| Yale University | CT | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $39,377 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $24,628 | $75,372 por debajo | $52,875 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $24,426 | $75,574 por debajo | |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $21,968 | $78,032 por debajo | $33,393 |
| Southern Utah University | UT | Posgrado | $21,948 | $78,052 por debajo | $59,825 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $21,656 | $78,344 por debajo | $36,054 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.