Formación docente y desarrollo profesional, por materias, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
141
Escuelas con datos
$25,352
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 141
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $98,621 | $1,379 por debajo | $61,943 |
| New York University | NY | Posgrado | $66,704 | $33,296 por debajo | $74,717 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $65,410 | $34,590 por debajo | $62,342 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $55,014 | $44,986 por debajo | $55,263 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $54,124 | $45,876 por debajo | $74,243 |
| Emerson College | MA | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $54,639 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $47,214 | $52,786 por debajo | $58,344 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,565 |
| Canisius University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $53,698 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $40,867 | $59,133 por debajo | $69,849 |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $40,497 | $59,503 por debajo | $59,662 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $40,390 | $59,610 por debajo | $65,171 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $40,375 | $59,625 por debajo | $53,851 |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | Posgrado | $38,805 | $61,195 por debajo | $40,602 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $38,259 | $61,741 por debajo | $58,928 |
| Prairie View A & M University | TX | Posgrado | $37,031 | $62,969 por debajo | $37,836 |
| Maryland Institute College of Art | MD | Posgrado | $36,429 | $63,571 por debajo | $53,973 |
| Manhattanville University | NY | Posgrado | $34,929 | $65,071 por debajo | $69,982 |
| St. Joseph's University-New York | NY | Posgrado | $34,191 | $65,809 por debajo | $61,797 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $34,086 | $65,914 por debajo | $65,940 |
| Touro University | NY | Posgrado | $33,834 | $66,166 por debajo | $76,323 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $33,554 | $66,446 por debajo | $59,333 |
| Piedmont University | GA | Posgrado | $33,417 | $66,583 por debajo | $59,258 |
| Springfield College | MA | Posgrado | $33,033 | $66,967 por debajo | $49,158 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Posgrado | $33,000 | $67,000 por debajo | $49,905 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $32,383 | $67,617 por debajo | |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $31,218 | $68,782 por debajo | $55,192 |
| Boston University | MA | Posgrado | $31,202 | $68,798 por debajo | $63,306 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $31,191 | $68,809 por debajo | $51,773 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $30,846 | $69,154 por debajo | $69,180 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $30,758 | $69,242 por debajo | $58,509 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $57,265 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $74,183 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $55,680 |
| Mercy University | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $78,319 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $54,047 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $48,805 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $59,961 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $57,667 |
| Adams State University | CO | Posgrado | $30,706 | $69,294 por debajo | $62,637 |
| Niagara University | NY | Posgrado | $30,617 | $69,383 por debajo | $49,126 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $30,548 | $69,452 por debajo | $58,430 |
| Athens State University | AL | Posgrado | $30,286 | $69,714 por debajo | $57,255 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $30,258 | $69,742 por debajo | $56,790 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $29,893 | $70,107 por debajo | $54,348 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $29,791 | $70,209 por debajo | $56,508 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $29,600 | $70,400 por debajo | $58,919 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $29,328 | $70,672 por debajo | $51,343 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $28,993 | $71,007 por debajo | $73,708 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $28,717 | $71,283 por debajo | $55,968 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $28,627 | $71,373 por debajo | $57,363 |
| Relay Graduate School of Education | NY | Posgrado | $28,602 | $71,398 por debajo | |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $28,571 | $71,429 por debajo | $68,771 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | $50,529 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | $79,445 |
| Nazareth University | NY | Posgrado | $28,250 | $71,750 por debajo | $49,935 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $28,203 | $71,797 por debajo | $68,341 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $27,858 | $72,142 por debajo | $60,718 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $27,647 | $72,353 por debajo | $65,784 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $27,404 | $72,596 por debajo | $52,017 |
| Regis University | CO | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $61,257 |
| Holy Family University | PA | Posgrado | $26,806 | $73,194 por debajo | $63,766 |
| Georgia College & State University | GA | Posgrado | $26,524 | $73,476 por debajo | $59,790 |
| Lesley University | MA | Posgrado | $26,518 | $73,482 por debajo | $60,574 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $26,377 | $73,623 por debajo | $61,250 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $26,206 | $73,794 por debajo | $58,459 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $25,750 | $74,250 por debajo | $76,928 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $25,712 | $74,288 por debajo | $57,439 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $25,525 | $74,475 por debajo | $62,630 |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $80,979 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $25,352 | $74,648 por debajo | $59,575 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $25,295 | $74,705 por debajo | $53,096 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $25,250 | $74,750 por debajo | $52,465 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $24,886 | $75,114 por debajo | $61,790 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $24,780 | $75,220 por debajo | $52,910 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $24,600 | $75,400 por debajo | $58,203 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $24,470 | $75,530 por debajo | $70,081 |
| Cumberland University | TN | Posgrado | $24,420 | $75,580 por debajo | $50,461 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $23,794 | $76,206 por debajo | $49,956 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $23,500 | $76,500 por debajo | $80,149 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $23,405 | $76,595 por debajo | $56,540 |
| American International College | MA | Posgrado | $23,163 | $76,837 por debajo | $69,070 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $22,300 | $77,700 por debajo | $61,163 |
| Northeastern State University | OK | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | $50,632 |
| University of Central Missouri | MO | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | $47,121 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $21,668 | $78,332 por debajo | $58,991 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $21,600 | $78,400 por debajo | $56,370 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $21,500 | $78,500 por debajo | $60,377 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $21,088 | $78,912 por debajo | $67,229 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $21,059 | $78,941 por debajo | $41,253 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $48,417 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $20,859 | $79,141 por debajo | $59,271 |
| Olivet Nazarene University | IL | Posgrado | $20,696 | $79,304 por debajo | $59,250 |
| William Carey University | MS | Posgrado | $20,687 | $79,313 por debajo | $57,086 |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,653 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $85,378 |
| Central Connecticut State University | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,745 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,809 |
| Eastern University | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,942 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,257 |
| Fresno Pacific University | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $96,669 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,233 |
| Longwood University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,896 |
| Northwest University | WA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,132 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $48,003 |
| Rhode Island School of Design | RI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Rowan University | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $66,289 |
| Russell Sage College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,943 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,990 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $63,062 |
| State University of New York at Cortland | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $60,550 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $65,960 |
| State University of New York at Oswego | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $60,096 |
| SUNY at Fredonia | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $51,310 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $48,185 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $50,131 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $43,732 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $20,196 | $79,804 por debajo | $59,710 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $20,140 | $79,860 por debajo | $52,961 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Posgrado | $20,000 | $80,000 por debajo | $77,504 |
| Truman State University | MO | Posgrado | $19,700 | $80,300 por debajo | $40,954 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Posgrado | $19,489 | $80,511 por debajo | $51,133 |
| Hamline University | MN | Posgrado | $19,450 | $80,550 por debajo | $58,168 |
| Salem State University | MA | Posgrado | $19,200 | $80,800 por debajo | $60,095 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $18,746 | $81,254 por debajo | |
| Marshall University | WV | Posgrado | $18,583 | $81,417 por debajo | $49,907 |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $18,137 | $81,863 por debajo | $80,354 |
| SUNY Old Westbury | NY | Posgrado | $17,750 | $82,250 por debajo | $62,802 |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $17,228 | $82,772 por debajo | $56,725 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $16,798 | $83,202 por debajo | $60,823 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Posgrado | $15,925 | $84,075 por debajo | $56,944 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $15,818 | $84,182 por debajo | $59,922 |
| SUNY College at Geneseo | NY | Posgrado | $15,578 | $84,422 por debajo | $51,062 |
| Miami University-Oxford | OH | Posgrado | $15,125 | $84,875 por debajo | $56,418 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $14,580 | $85,420 por debajo | $46,102 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $14,135 | $85,865 por debajo | $50,678 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Posgrado | $13,731 | $86,269 por debajo | $75,419 |
| SUNY Oneonta | NY | Posgrado | $13,361 | $86,639 por debajo | $59,560 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $12,800 | $87,200 por debajo | $50,328 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $11,931 | $88,069 por debajo | $61,461 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $11,317 | $88,683 por debajo | $46,993 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.