Educación especial, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
196
Escuelas con datos
$30,025
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 196
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $196,784 | $96,784 por encima | $33,466 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $57,261 | $42,739 por debajo | $67,534 |
| Bank Street College of Education | NY | Posgrado | $51,883 | $48,117 por debajo | $69,833 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $63,866 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $50,474 | $49,526 por debajo | $76,584 |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $50,448 | $49,552 por debajo | $64,864 |
| Fontbonne University | MO | Posgrado | $50,021 | $49,979 por debajo | $50,145 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Posgrado | $48,395 | $51,605 por debajo | $62,492 |
| McDaniel College | MD | Posgrado | $46,738 | $53,262 por debajo | |
| Mercy University | NY | Posgrado | $46,500 | $53,500 por debajo | $73,351 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $46,256 | $53,744 por debajo | $60,981 |
| University of South Alabama | AL | Posgrado | $46,000 | $54,000 por debajo | |
| Regent University | VA | Posgrado | $44,958 | $55,042 por debajo | $58,302 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $44,862 | $55,138 por debajo | $71,117 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $44,000 | $56,000 por debajo | $49,492 |
| Iona University | NY | Posgrado | $41,927 | $58,073 por debajo | |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $41,735 | $58,265 por debajo | $59,452 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $41,007 | $58,993 por debajo | $60,015 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,927 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,184 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,260 |
| Metropolitan College of New York | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| National University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $76,119 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,533 |
| Spalding University | KY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| SUNY at Fredonia | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,142 |
| Whitworth University | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,733 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $40,750 | $59,250 por debajo | $54,895 |
| Bethel University | MN | Posgrado | $40,500 | $59,500 por debajo | $58,329 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $40,500 | $59,500 por debajo | $81,432 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $40,456 | $59,544 por debajo | $50,960 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $40,413 | $59,587 por debajo | $64,808 |
| Lesley University | MA | Posgrado | $40,049 | $59,951 por debajo | $63,151 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $39,946 | $60,054 por debajo | $74,593 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $39,192 | $60,808 por debajo | $65,642 |
| Bemidji State University | MN | Posgrado | $39,190 | $60,810 por debajo | $61,040 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $39,048 | $60,952 por debajo | $44,316 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $38,714 | $61,286 por debajo | $47,952 |
| Western Oregon University | OR | Posgrado | $38,197 | $61,803 por debajo | $63,244 |
| Piedmont University | GA | Posgrado | $38,025 | $61,975 por debajo | $56,783 |
| Pacific University | OR | Posgrado | $37,992 | $62,008 por debajo | $60,029 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $37,875 | $62,125 por debajo | $54,416 |
| Utica University | NY | Posgrado | $37,458 | $62,542 por debajo | |
| Central Connecticut State University | CT | Posgrado | $37,200 | $62,800 por debajo | $59,903 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $36,625 | $63,375 por debajo | $72,764 |
| Muskingum University | OH | Posgrado | $36,258 | $63,742 por debajo | $43,731 |
| Canisius University | NY | Posgrado | $36,246 | $63,754 por debajo | $54,785 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $35,966 | $64,034 por debajo | $57,999 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $35,875 | $64,125 por debajo | $61,429 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $35,724 | $64,276 por debajo | $60,124 |
| St. Joseph's University-New York | NY | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $61,160 |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $73,287 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $35,499 | $64,501 por debajo | $60,560 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $35,349 | $64,651 por debajo | $61,503 |
| Midwestern State University | TX | Posgrado | $35,254 | $64,746 por debajo | $60,233 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $35,000 | $65,000 por debajo | $55,499 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $34,750 | $65,250 por debajo | $53,805 |
| Lincoln University | PA | Posgrado | $34,646 | $65,354 por debajo | $66,553 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $34,619 | $65,381 por debajo | $66,006 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Posgrado | $34,266 | $65,734 por debajo | $49,957 |
| Harding University | AR | Posgrado | $34,186 | $65,814 por debajo | $47,198 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $34,167 | $65,833 por debajo | $59,388 |
| Lewis University | IL | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $52,519 |
| Eastern University | PA | Posgrado | $33,847 | $66,153 por debajo | $62,199 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $33,764 | $66,236 por debajo | $53,449 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $33,695 | $66,305 por debajo | $59,668 |
| Neumann University | PA | Posgrado | $33,560 | $66,440 por debajo | $57,711 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $33,272 | $66,728 por debajo | $56,779 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $33,065 | $66,935 por debajo | $74,781 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $33,064 | $66,936 por debajo | $54,373 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $33,000 | $67,000 por debajo | $51,449 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $32,921 | $67,079 por debajo | $60,377 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $32,755 | $67,245 por debajo | $59,941 |
| University of Saint Joseph | CT | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | $57,269 |
| Relay Graduate School of Education | NY | Posgrado | $32,487 | $67,513 por debajo | |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $31,974 | $68,026 por debajo | $61,149 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $31,944 | $68,056 por debajo | $75,830 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $31,900 | $68,100 por debajo | $56,993 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $31,551 | $68,449 por debajo | $55,633 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $31,500 | $68,500 por debajo | $58,547 |
| University of Redlands | CA | Posgrado | $31,334 | $68,666 por debajo | $67,024 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $31,158 | $68,842 por debajo | $61,719 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Posgrado | $31,149 | $68,851 por debajo | $62,262 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $31,044 | $68,956 por debajo | $46,631 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $30,906 | $69,094 por debajo | $59,166 |
| William Carey University | MS | Posgrado | $30,875 | $69,125 por debajo | $42,320 |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $47,313 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $56,501 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $64,197 |
| University of Hartford | CT | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $56,851 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $30,722 | $69,278 por debajo | $49,231 |
| California Lutheran University | CA | Posgrado | $30,700 | $69,300 por debajo | $77,344 |
| Manhattanville University | NY | Posgrado | $30,458 | $69,542 por debajo | $66,130 |
| Miami University-Oxford | OH | Posgrado | $30,322 | $69,678 por debajo | $52,311 |
| Capella University | MN | Posgrado | $30,314 | $69,686 por debajo | $56,259 |
| East Central University | OK | Posgrado | $30,288 | $69,712 por debajo | |
| Niagara University | NY | Posgrado | $30,214 | $69,786 por debajo | $52,177 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $30,035 | $69,965 por debajo | $55,789 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $30,014 | $69,986 por debajo | $59,271 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $55,327 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $29,710 | $70,290 por debajo | $57,251 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $64,515 |
| Columbus State University | GA | Posgrado | $29,400 | $70,600 por debajo | $59,703 |
| Holy Family University | PA | Posgrado | $29,295 | $70,705 por debajo | $66,588 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $29,145 | $70,855 por debajo | $61,605 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $29,113 | $70,887 por debajo | $60,677 |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $54,592 |
| The University of Texas Permian Basin | TX | Posgrado | $28,986 | $71,014 por debajo | $59,290 |
| Touro University | NY | Posgrado | $28,958 | $71,042 por debajo | $75,508 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $28,871 | $71,129 por debajo | $78,475 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $28,750 | $71,250 por debajo | $54,273 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $28,700 | $71,300 por debajo | $45,543 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $28,687 | $71,313 por debajo | $56,345 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $28,427 | $71,573 por debajo | $61,495 |
| Temple University | PA | Posgrado | $28,395 | $71,605 por debajo | $52,146 |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $28,236 | $71,764 por debajo | $53,698 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Posgrado | $27,675 | $72,325 por debajo | $73,016 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $27,501 | $72,499 por debajo | $60,197 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $27,450 | $72,550 por debajo | $68,599 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $67,632 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $27,332 | $72,668 por debajo | $62,965 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $27,265 | $72,735 por debajo | $54,205 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $27,121 | $72,879 por debajo | $57,030 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Posgrado | $26,996 | $73,004 por debajo | $61,495 |
| Georgia College & State University | GA | Posgrado | $26,500 | $73,500 por debajo | $56,108 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | Posgrado | $26,493 | $73,507 por debajo | $51,323 |
| University of St Thomas | MN | Posgrado | $26,347 | $73,653 por debajo | $59,199 |
| Saint Xavier University | IL | Posgrado | $26,319 | $73,681 por debajo | $59,586 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $26,274 | $73,726 por debajo | |
| Caribbean University-Bayamon | PR | Posgrado | $26,052 | $73,948 por debajo | $34,729 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $25,562 | $74,438 por debajo | $70,335 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $25,250 | $74,750 por debajo | $46,671 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $25,199 | $74,801 por debajo | $63,368 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $24,599 | $75,401 por debajo | $60,098 |
| University of Mount Saint Vincent | NY | Posgrado | $24,497 | $75,503 por debajo | $50,712 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $24,243 | $75,757 por debajo | $55,294 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $23,693 | $76,307 por debajo | $68,192 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $23,518 | $76,482 por debajo | $58,588 |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $23,427 | $76,573 por debajo | $75,570 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $23,258 | $76,742 por debajo | $50,199 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $23,199 | $76,801 por debajo | $63,784 |
| Wayne State College | NE | Posgrado | $23,162 | $76,838 por debajo | $52,839 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $23,117 | $76,883 por debajo | $54,749 |
| Fitchburg State University | MA | Posgrado | $23,080 | $76,920 por debajo | $62,005 |
| Quinnipiac University | CT | Posgrado | $22,966 | $77,034 por debajo | $63,875 |
| Western Kentucky University | KY | Posgrado | $22,954 | $77,046 por debajo | $42,250 |
| Lee University | TN | Posgrado | $22,900 | $77,100 por debajo | |
| Texas Woman's University | TX | Posgrado | $22,898 | $77,102 por debajo | $59,238 |
| Endicott College | MA | Posgrado | $22,800 | $77,200 por debajo | $63,579 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $22,750 | $77,250 por debajo | $80,432 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $22,600 | $77,400 por debajo | $48,758 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $22,274 | $77,726 por debajo | $52,905 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $21,872 | $78,128 por debajo | $46,186 |
| Radford University | VA | Posgrado | $21,675 | $78,325 por debajo | $54,890 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $21,625 | $78,375 por debajo | $55,777 |
| Youngstown State University | OH | Posgrado | $21,625 | $78,375 por debajo | |
| American International College | MA | Posgrado | $20,799 | $79,201 por debajo | $62,478 |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,495 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,439 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $89,011 |
| Carroll University | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $47,652 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $82,060 |
| Daemen University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $47,958 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,615 |
| Fort Hays State University | KS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $52,689 |
| Manhattan University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,178 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,980 |
| Molloy University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,966 |
| Pace University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $81,597 |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,889 |
| Rhode Island College | RI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $67,384 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,142 |
| St. Thomas Aquinas College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,740 |
| State University of New York at Plattsburgh | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,661 |
| The College of New Jersey | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,998 |
| University of Delaware | DE | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,847 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $67,193 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $20,212 | $79,788 por debajo | $58,081 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $20,063 | $79,937 por debajo | $60,269 |
| Morningside University | IA | Posgrado | $19,691 | $80,309 por debajo | $56,405 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $19,468 | $80,532 por debajo | $65,370 |
| Georgetown College | KY | Posgrado | $19,463 | $80,537 por debajo | $45,559 |
| Sul Ross State University | TX | Posgrado | $19,106 | $80,894 por debajo | $66,356 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $19,000 | $81,000 por debajo | $51,924 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $18,766 | $81,234 por debajo | $57,193 |
| Drury University | MO | Posgrado | $18,357 | $81,643 por debajo | $40,499 |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $17,565 | $82,435 por debajo | $84,664 |
| Augustana University | SD | Posgrado | $17,317 | $82,683 por debajo | $53,587 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $17,045 | $82,955 por debajo | $51,044 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Posgrado | $17,000 | $83,000 por debajo | $75,847 |
| Buena Vista University | IA | Posgrado | $16,724 | $83,276 por debajo | $50,690 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $16,250 | $83,750 por debajo | $59,034 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $15,301 | $84,699 por debajo | $60,204 |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Posgrado | $15,035 | $84,965 por debajo | $56,213 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $14,824 | $85,176 por debajo | $47,652 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Posgrado | $13,022 | $86,978 por debajo | $55,698 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.