Trabajo social, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
296
Escuelas con datos
$38,036
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
3 de 296
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $119,773 | $19,773 por encima | $51,750 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $114,877 | $14,877 por encima | $68,115 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $110,322 | $10,322 por encima | $62,007 |
| New York University | NY | Posgrado | $97,509 | $2,491 por debajo | $63,502 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $93,505 | $6,495 por debajo | $56,800 |
| Erikson Institute | IL | Posgrado | $92,813 | $7,187 por debajo | $53,543 |
| Case Western Reserve University | OH | Posgrado | $88,880 | $11,120 por debajo | $53,786 |
| Howard University | DC | Posgrado | $88,816 | $11,184 por debajo | $66,929 |
| Widener University | PA | Posgrado | $79,500 | $20,500 por debajo | $60,108 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Posgrado | $75,663 | $24,337 por debajo | $56,987 |
| Chicago State University | IL | Posgrado | $72,249 | $27,751 por debajo | $63,234 |
| Simmons University | MA | Posgrado | $71,750 | $28,250 por debajo | $61,660 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $70,543 | $29,457 por debajo | $63,236 |
| Walden University | MN | Posgrado | $68,334 | $31,666 por debajo | $58,916 |
| University of New England | ME | Posgrado | $67,544 | $32,456 por debajo | $59,792 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $66,998 | $33,002 por debajo | $64,626 |
| University of Chicago | IL | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $60,660 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $64,950 | $35,050 por debajo | $60,513 |
| Touro University | NY | Posgrado | $64,564 | $35,436 por debajo | $64,335 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $62,721 | $37,279 por debajo | $56,448 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Posgrado | $61,667 | $38,333 por debajo | $55,368 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $59,304 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $58,271 |
| Springfield College | MA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $63,341 |
| Winthrop University | SC | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $52,101 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $61,365 | $38,635 por debajo | $58,167 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $61,000 | $39,000 por debajo | $62,142 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $60,750 | $39,250 por debajo | $67,958 |
| Quinnipiac University | CT | Posgrado | $59,042 | $40,958 por debajo | $59,496 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $58,773 | $41,227 por debajo | $59,383 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $56,750 | $43,250 por debajo | $66,965 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $55,166 | $44,834 por debajo | $61,715 |
| Boston University | MA | Posgrado | $54,413 | $45,587 por debajo | $63,669 |
| Temple University | PA | Posgrado | $54,350 | $45,650 por debajo | $55,820 |
| Newman University | KS | Posgrado | $54,237 | $45,763 por debajo | $54,497 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $53,845 | $46,155 por debajo | $60,687 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $53,831 | $46,169 por debajo | $69,712 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $53,578 | $46,422 por debajo | $58,402 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $53,454 | $46,546 por debajo | $55,219 |
| The University of Montana | MT | Posgrado | $53,201 | $46,799 por debajo | $52,735 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $53,090 | $46,910 por debajo | $56,829 |
| Barry University | FL | Posgrado | $52,995 | $47,005 por debajo | $57,190 |
| Sacred Heart University | CT | Posgrado | $52,592 | $47,408 por debajo | $59,514 |
| Yeshiva University | NY | Posgrado | $52,500 | $47,500 por debajo | $55,713 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $52,000 | $48,000 por debajo | $52,741 |
| Smith College | MA | Posgrado | $51,932 | $48,068 por debajo | $58,976 |
| Clark Atlanta University | GA | Posgrado | $51,500 | $48,500 por debajo | $54,182 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $51,497 | $48,503 por debajo | |
| Washington University in St Louis | MO | Posgrado | $51,367 | $48,633 por debajo | $54,090 |
| Pacific University | OR | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $60,073 |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $51,237 | $48,763 por debajo | $72,501 |
| Regis College | MA | Posgrado | $51,125 | $48,875 por debajo | $65,320 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $50,855 | $49,145 por debajo | $55,660 |
| University of Vermont | VT | Posgrado | $50,750 | $49,250 por debajo | $54,550 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Posgrado | $50,598 | $49,402 por debajo | $62,083 |
| University of Maine | ME | Posgrado | $49,416 | $50,584 por debajo | $59,087 |
| University of Saint Joseph | CT | Posgrado | $49,293 | $50,707 por debajo | $60,693 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $49,148 | $50,852 por debajo | $51,262 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $48,361 | $51,639 por debajo | $54,017 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $48,312 | $51,688 por debajo | $61,549 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $47,958 | $52,042 por debajo | $58,113 |
| Northwest Nazarene University | ID | Posgrado | $47,834 | $52,166 por debajo | $60,592 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $47,743 | $52,257 por debajo | $54,815 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $47,656 | $52,344 por debajo | $52,439 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $46,714 | $53,286 por debajo | $52,322 |
| Marywood University | PA | Posgrado | $45,744 | $54,256 por debajo | $53,138 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $45,657 | $54,343 por debajo | $59,063 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $45,168 | $54,832 por debajo | $59,432 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $45,159 | $54,841 por debajo | $54,031 |
| Boston College | MA | Posgrado | $44,802 | $55,198 por debajo | $63,684 |
| Grambling State University | LA | Posgrado | $44,742 | $55,258 por debajo | $49,737 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $44,621 | $55,379 por debajo | $48,567 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $44,483 | $55,517 por debajo | $55,812 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $44,287 | $55,713 por debajo | $55,701 |
| Dominican University | IL | Posgrado | $43,604 | $56,396 por debajo | $57,436 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Posgrado | $42,556 | $57,444 por debajo | $53,963 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $42,166 | $57,834 por debajo | $52,685 |
| Chamberlain University-Illinois | IL | Posgrado | $42,125 | $57,875 por debajo | $62,256 |
| University of Arkansas at Little Rock | AR | Posgrado | $41,463 | $58,537 por debajo | $54,238 |
| Ana G. Mendez University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Augsburg University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,755 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,089 |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,650 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,456 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,802 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,734 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| George Fox University | OR | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,185 |
| Jackson State University | MS | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $43,858 |
| Johnson C Smith University | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,977 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $49,263 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $53,300 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,559 |
| Morgan State University | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,968 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,238 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,401 |
| Prairie View A & M University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Roberts Wesleyan University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,939 |
| Saint Ambrose University | IA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,357 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,761 |
| Salem State University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,709 |
| Samford University | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $48,511 |
| San Jose State University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Spalding University | KY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,049 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,067 |
| Union University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $47,584 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $53,054 |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $72,541 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,544 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,566 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,399 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,385 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,844 |
| Walla Walla University | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,378 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,052 |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,463 |
| Westfield State University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,429 |
| Daemen University | NY | Posgrado | $40,956 | $59,044 por debajo | $50,253 |
| California State University-Stanislaus | CA | Posgrado | $40,885 | $59,115 por debajo | $72,437 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $40,880 | $59,120 por debajo | |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $40,724 | $59,276 por debajo | $64,742 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $40,660 | $59,340 por debajo | $56,806 |
| Millersville University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $40,633 | $59,367 por debajo | $52,819 |
| Norfolk State University | VA | Posgrado | $40,545 | $59,455 por debajo | $59,342 |
| Nazareth University | NY | Posgrado | $40,527 | $59,473 por debajo | $56,467 |
| Saint Louis University | MO | Posgrado | $40,449 | $59,551 por debajo | $52,953 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $40,396 | $59,604 por debajo | $59,172 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $40,373 | $59,627 por debajo | |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $40,353 | $59,647 por debajo | $54,106 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Posgrado | $40,194 | $59,806 por debajo | $52,049 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $40,001 | $59,999 por debajo | $57,528 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $39,500 | $60,500 por debajo | $53,731 |
| University of Pikeville | KY | Posgrado | $39,300 | $60,700 por debajo | |
| Alabama A & M University | AL | Posgrado | $39,229 | $60,771 por debajo | $45,667 |
| Wright State University-Main Campus | OH | Posgrado | $39,099 | $60,901 por debajo | $50,351 |
| California State University-San Marcos | CA | Posgrado | $38,808 | $61,192 por debajo | $68,481 |
| St Catherine University | MN | Posgrado | $38,776 | $61,224 por debajo | $57,219 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $38,762 | $61,238 por debajo | $58,991 |
| University of St Thomas | MN | Posgrado | $38,671 | $61,329 por debajo | $62,144 |
| Albany State University | GA | Posgrado | $38,591 | $61,409 por debajo | $52,355 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $38,583 | $61,417 por debajo | $59,835 |
| Indiana University-Northwest | IN | Posgrado | $38,500 | $61,500 por debajo | $53,270 |
| Indiana University-South Bend | IN | Posgrado | $38,402 | $61,598 por debajo | $50,854 |
| Brescia University | KY | Posgrado | $38,346 | $61,654 por debajo | $54,881 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $38,270 | $61,730 por debajo | $44,476 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $38,212 | $61,788 por debajo | $52,586 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $38,059 | $61,941 por debajo | $51,462 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $38,013 | $61,987 por debajo | $54,360 |
| Park University | MO | Posgrado | $37,955 | $62,045 por debajo | $56,288 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $37,690 | $62,310 por debajo | $56,086 |
| Keuka College | NY | Posgrado | $37,682 | $62,318 por debajo | $58,745 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $37,512 | $62,488 por debajo | $55,052 |
| Washburn University | KS | Posgrado | $37,496 | $62,504 por debajo | $58,577 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $37,085 | $62,915 por debajo | $68,593 |
| Radford University | VA | Posgrado | $36,523 | $63,477 por debajo | $54,679 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $36,450 | $63,550 por debajo | $52,742 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $36,000 | $64,000 por debajo | $64,689 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $35,864 | $64,136 por debajo | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Posgrado | $35,767 | $64,233 por debajo | $47,115 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $35,682 | $64,318 por debajo | $52,233 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $35,669 | $64,331 por debajo | $48,780 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $35,633 | $64,367 por debajo | $55,865 |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $35,617 | $64,383 por debajo | $54,814 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $35,598 | $64,402 por debajo | $52,062 |
| Youngstown State University | OH | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $52,512 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | CA | Posgrado | $35,464 | $64,536 por debajo | $67,848 |
| University of Alaska Anchorage | AK | Posgrado | $35,376 | $64,624 por debajo | $74,800 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Posgrado | $35,339 | $64,661 por debajo | $56,892 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $35,304 | $64,696 por debajo | $61,143 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $35,138 | $64,862 por debajo | $56,015 |
| Salisbury University | MD | Posgrado | $35,000 | $65,000 por debajo | $57,947 |
| Winona State University | MN | Posgrado | $34,896 | $65,104 por debajo | |
| Fayetteville State University | NC | Posgrado | $34,795 | $65,205 por debajo | $50,273 |
| Western New Mexico University | NM | Posgrado | $34,700 | $65,300 por debajo | $57,277 |
| Miami University-Oxford | OH | Posgrado | $34,600 | $65,400 por debajo | $52,333 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $34,583 | $65,417 por debajo | $57,847 |
| Concord University | WV | Posgrado | $34,500 | $65,500 por debajo | $53,666 |
| University of Akron Main Campus | OH | Posgrado | $34,500 | $65,500 por debajo | $55,249 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $34,500 | $65,500 por debajo | $61,006 |
| Stockton University | NJ | Posgrado | $34,475 | $65,525 por debajo | $58,920 |
| Saginaw Valley State University | MI | Posgrado | $34,255 | $65,745 por debajo | $56,777 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $34,250 | $65,750 por debajo | $87,992 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $55,607 |
| Governors State University | IL | Posgrado | $33,700 | $66,300 por debajo | $57,830 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $33,660 | $66,340 por debajo | $56,923 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $33,622 | $66,378 por debajo | $77,471 |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | Posgrado | $33,580 | $66,420 por debajo | $55,668 |
| California State University-San Bernardino | CA | Posgrado | $33,542 | $66,458 por debajo | $69,509 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $33,404 | $66,596 por debajo | $48,546 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Posgrado | $33,047 | $66,953 por debajo | $59,688 |
| California State University-Bakersfield | CA | Posgrado | $32,900 | $67,100 por debajo | $75,184 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $32,845 | $67,155 por debajo | $50,817 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $32,788 | $67,212 por debajo | $57,680 |
| Alvernia University | PA | Posgrado | $32,582 | $67,418 por debajo | $56,922 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $32,521 | $67,479 por debajo | $58,620 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | $48,871 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $32,428 | $67,572 por debajo | $52,862 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $32,411 | $67,589 por debajo | $50,401 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $32,318 | $67,682 por debajo | $49,886 |
| Boise State University | ID | Posgrado | $32,155 | $67,845 por debajo | $60,861 |
| King University | TN | Posgrado | $32,014 | $67,986 por debajo | |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $31,730 | $68,270 por debajo | $64,343 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $31,650 | $68,350 por debajo | $53,058 |
| University of Minnesota-Duluth | MN | Posgrado | $31,569 | $68,431 por debajo | $54,293 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $31,535 | $68,465 por debajo | $49,622 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $31,500 | $68,500 por debajo | $53,694 |
| University of Toledo | OH | Posgrado | $31,207 | $68,793 por debajo | $52,709 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $30,937 | $69,063 por debajo | $52,277 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $30,752 | $69,248 por debajo | $54,259 |
| Delaware State University | DE | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $63,018 |
| Gallaudet University | DC | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $50,013 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $52,636 |
| Troy University | AL | Posgrado | $30,417 | $69,583 por debajo | $49,618 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $30,342 | $69,658 por debajo | |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $30,328 | $69,672 por debajo | $73,982 |
| Southern Adventist University | TN | Posgrado | $30,058 | $69,942 por debajo | $49,408 |
| Limestone University | SC | Posgrado | $30,009 | $69,991 por debajo | $44,484 |
| Ferris State University | MI | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $60,459 |
| Utah Valley University | UT | Posgrado | $29,851 | $70,149 por debajo | $56,979 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $29,827 | $70,173 por debajo | $52,079 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $29,750 | $70,250 por debajo | $56,807 |
| Northern Michigan University | MI | Posgrado | $29,412 | $70,588 por debajo | $57,382 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $29,391 | $70,609 por debajo | $54,784 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Posgrado | $29,250 | $70,750 por debajo | $67,903 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $28,920 | $71,080 por debajo | $61,928 |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $28,904 | $71,096 por debajo | $55,207 |
| Spring Arbor University | MI | Posgrado | $28,800 | $71,200 por debajo | $57,170 |
| Carroll College | MT | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | $50,909 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $28,404 | $71,596 por debajo | $55,880 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $28,315 | $71,685 por debajo | $53,892 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Posgrado | $28,299 | $71,701 por debajo | $58,100 |
| California State University-Dominguez Hills | CA | Posgrado | $28,220 | $71,780 por debajo | $73,337 |
| University of Wyoming | WY | Posgrado | $27,969 | $72,031 por debajo | $60,021 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $27,770 | $72,230 por debajo | $45,231 |
| Southeastern University | FL | Posgrado | $27,768 | $72,232 por debajo | $51,667 |
| Savannah State University | GA | Posgrado | $27,573 | $72,427 por debajo | $52,563 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $27,556 | $72,444 por debajo | $54,321 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $27,550 | $72,450 por debajo | $56,176 |
| Utah State University | UT | Posgrado | $27,396 | $72,604 por debajo | $57,571 |
| Anna Maria College | MA | Posgrado | $27,380 | $72,620 por debajo | $62,628 |
| Illinois State University | IL | Posgrado | $27,338 | $72,662 por debajo | $49,278 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $27,318 | $72,682 por debajo | $49,955 |
| Louisiana Christian University | LA | Posgrado | $27,250 | $72,750 por debajo | $50,081 |
| University of St Francis | IL | Posgrado | $27,109 | $72,891 por debajo | $55,723 |
| University of Northern Iowa | IA | Posgrado | $26,820 | $73,180 por debajo | $54,081 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $26,522 | $73,478 por debajo | $51,603 |
| Middle Tennessee State University | TN | Posgrado | $26,230 | $73,770 por debajo | $52,240 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $26,024 | $73,976 por debajo | $73,466 |
| California State University-Fresno | CA | Posgrado | $25,575 | $74,425 por debajo | $75,708 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $25,521 | $74,479 por debajo | $53,550 |
| Idaho State University | ID | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $50,063 |
| California State University-Sacramento | CA | Posgrado | $25,474 | $74,526 por debajo | $76,257 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Posgrado | $25,190 | $74,810 por debajo | $49,584 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Posgrado | $25,189 | $74,811 por debajo | $50,261 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $25,144 | $74,856 por debajo | $55,907 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $25,113 | $74,887 por debajo | $52,013 |
| Northeastern State University | OK | Posgrado | $25,100 | $74,900 por debajo | $63,889 |
| Clarke University | IA | Posgrado | $24,899 | $75,101 por debajo | $58,185 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $24,718 | $75,282 por debajo | $73,879 |
| Austin Peay State University | TN | Posgrado | $24,690 | $75,310 por debajo | $48,658 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $24,500 | $75,500 por debajo | $76,529 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $24,044 | $75,956 por debajo | |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $23,914 | $76,086 por debajo | |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $23,713 | $76,287 por debajo | $68,370 |
| La Salle University | PA | Posgrado | $23,033 | $76,967 por debajo | |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $22,500 | $77,500 por debajo | $51,711 |
| Rhode Island College | RI | Posgrado | $22,181 | $77,819 por debajo | $63,368 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $22,085 | $77,915 por debajo | $56,632 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $22,083 | $77,917 por debajo | $51,957 |
| North Carolina A & T State University | NC | Posgrado | $21,876 | $78,124 por debajo | $50,770 |
| Lewis University | IL | Posgrado | $21,666 | $78,334 por debajo | $51,468 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $21,364 | $78,636 por debajo | $53,037 |
| Colorado State University Pueblo | CO | Posgrado | $21,111 | $78,889 por debajo | $57,585 |
| Weber State University | UT | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | PR | Posgrado | $20,600 | $79,400 por debajo | $27,791 |
| Appalachian State University | NC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $50,035 |
| Bryn Mawr College | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,785 |
| CUNY York College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,839 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,244 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,082 |
| Saint Cloud State University | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,240 |
| Tennessee State University | TN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,884 |
| Texas A&M University-Kingsville | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $48,045 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $60,484 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $26,116 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $42,231 |
| University of Wisconsin-Green Bay | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $53,536 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $53,184 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,121 |
| Western Kentucky University | KY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $47,211 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Posgrado | $17,288 | $82,712 por debajo | $78,255 |
| Angelo State University | TX | Posgrado | $15,882 | $84,118 por debajo | $54,394 |
| California State University-Chico | CA | Posgrado | $15,000 | $85,000 por debajo | $67,519 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.