Farmacia (Pharm.D.): límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $50,000 al año y $200,000 en total en préstamos federales. El título está nombrado en la norma del Departamento de Educación.
| Escuela | Estado | Límite | Matrícula y cuotas, residente, 2024-25 | No residente | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall B Ketchum University | CA | Profesional | $57,626 | $57,626 | $290,721 | $90,721 por encima | $94,050 |
| Palm Beach Atlantic University La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | FL | Depende del título | $38,796 | $38,796 | $278,700 | depende del título | $106,164 |
| University of Southern California | CA | Profesional | $69,577 | $69,577 | $271,770 | $71,770 por encima | $111,429 |
| Midwestern University-Downers Grove | IL | Profesional | $71,587 | $71,587 | $270,015 | $70,015 por encima | $119,199 |
| Belmont University | TN | Profesional | $43,710 | $43,710 | $264,533 | $64,533 por encima | $99,823 |
| Lipscomb University | TN | Profesional | $44,450 | $44,450 | $264,350 | $64,350 por encima | $95,440 |
| Keck Graduate Institute | CA | Profesional | $49,900 | $49,900 | $259,418 | $59,418 por encima | $101,339 |
| South College | TN | Profesional | $38,010 | $38,010 | $258,983 | $58,983 por encima | $114,391 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Profesional | $42,350 | $42,350 | $257,924 | $57,924 por encima | $85,883 |
| University of the Incarnate Word | TX | Profesional | $41,205 | $41,205 | $251,969 | $51,969 por encima | $130,046 |
| Roseman University of Health Sciences | NV | Profesional | $62,504 | $62,504 | $250,242 | $50,242 por encima | $117,760 |
| Touro University California | CA | Profesional | $53,055 | $53,055 | $249,926 | $49,926 por encima | $127,825 |
| Western University of Health Sciences | CA | Profesional | $58,440 | $58,440 | $248,903 | $48,903 por encima | $129,357 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Profesional | $46,712 | $46,712 | $248,266 | $48,266 por encima | $100,711 |
| South University-Savannah | GA | Profesional | $38,862 | $38,862 | $245,699 | $45,699 por encima | $112,785 |
| University of the Pacific | CA | Profesional | $86,134 | $86,134 | $243,228 | $43,228 por encima | $122,354 |
| Union University | TN | Profesional | $43,468 | $43,468 | $242,746 | $42,746 por encima | $118,070 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | IL | Profesional | $44,995 | $44,995 | $242,021 | $42,021 por encima | |
| Loma Linda University | CA | Profesional | $56,960 | $56,960 | $240,742 | $40,742 por encima | $109,179 |
| Nova Southeastern University La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | FL | Depende del título | $39,554 | $39,554 | $237,542 | depende del título | $104,325 |
| University of New England | ME | Profesional | $49,960 | $49,960 | $236,768 | $36,768 por encima | $116,949 |
| Manchester University | IN | Profesional | $42,950 | $42,950 | $236,510 | $36,510 por encima | $108,715 |
| Mercer University La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | GA | Depende del título | $41,590 | $41,590 | $233,526 | depende del título | $97,718 |
| Pacific University | OR | Profesional | $59,788 | $59,788 | $233,486 | $33,486 por encima | $108,309 |
| Howard University | DC | Profesional | $36,986 | $36,986 | $233,127 | $33,127 por encima | $107,191 |
| Sullivan University | KY | Profesional | $40,545 | $40,545 | $233,089 | $33,089 por encima | $126,130 |
| Regis University | CO | Profesional | $44,722 | $44,722 | $232,938 | $32,938 por encima | |
| Creighton University | NE | Profesional | $46,955 | $46,955 | $230,693 | $30,693 por encima | $113,868 |
| Hampton University | VA | Profesional | $37,588 | $37,588 | $228,127 | $28,127 por encima | $103,770 |
| Chapman University | CA | Profesional | $91,854 | $91,854 | $227,848 | $27,848 por encima | $111,000 |
| Campbell University | NC | Profesional | $47,990 | $47,990 | $227,460 | $27,460 por encima | $99,307 |
| Samford University | AL | Profesional | $38,190 | $38,190 | $223,898 | $23,898 por encima | $101,554 |
| East Tennessee State University | TN | Profesional | $28,839 | $34,839 | $222,744 | $22,744 por encima | $90,312 |
| Harding University | AR | Profesional | $40,488 | $40,488 | $221,587 | $21,587 por encima | $115,516 |
| University of Charleston | WV | Profesional | $38,500 | $38,500 | $219,099 | $19,099 por encima | $113,344 |
| American University of Health Sciences | CA | Profesional | $56,698 | $56,698 | $217,815 | $17,815 por encima | $31,430 |
| West Coast University-Los Angeles | CA | Profesional | $47,956 | $47,956 | $215,047 | $15,047 por encima | $103,037 |
| William Carey University | MS | Profesional | $44,000 | $44,000 | $213,586 | $13,586 por encima | $106,513 |
| Chicago State University | IL | Profesional | $23,272 | $23,272 | $213,284 | $13,284 por encima | $84,045 |
| Touro University | NY | Profesional | $47,640 | $47,640 | $205,838 | $5,838 por encima | $104,405 |
| Presbyterian College | SC | Profesional | $41,300 | $41,300 | $203,520 | $3,520 por encima | $117,178 |
| University of Saint Joseph | CT | Profesional | $60,713 | $60,713 | $199,526 | $474 por debajo | $101,481 |
| Wingate University | NC | Profesional | $37,372 | $37,372 | $192,371 | $7,629 por debajo | $103,463 |
| California Health Sciences University | CA | Profesional | $191,517 | $8,483 por debajo | $108,544 | ||
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | CO | Depende del título | $32,634 | $41,429 | $188,631 | depende del título | $98,036 |
| Northeast Ohio Medical University | OH | Profesional | $31,831 | $31,831 | $187,473 | $12,527 por debajo | $87,147 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Profesional | $44,270 | $44,270 | $183,067 | $16,933 por debajo | $96,527 |
| St. John Fisher University | NY | Profesional | $182,388 | $17,612 por debajo | $105,208 | ||
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine | PA | Profesional | $31,905 | $31,905 | $182,064 | $17,936 por debajo | $110,056 |
| Cedarville University | OH | Profesional | $181,919 | $18,081 por debajo | $87,459 | ||
| Medical University of South Carolina | SC | Profesional | $26,102 | $26,102 | $180,719 | $19,281 por debajo | $84,926 |
| Appalachian College of Pharmacy | VA | Profesional | $41,500 | $41,500 | $176,945 | $23,055 por debajo | $113,869 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Profesional | $31,724 | $49,426 | $173,127 | $26,873 por debajo | $86,199 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Profesional | $35,970 | $49,521 | $172,558 | $27,442 por debajo | $107,505 |
| Medical College of Wisconsin | WI | Profesional | $51,236 | $51,236 | $172,539 | $27,461 por debajo | $94,949 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Profesional | $43,776 | $43,776 | $171,300 | $28,700 por debajo | $96,606 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | MO | Profesional | $44,830 | $44,830 | $168,778 | $31,222 por debajo | $116,039 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Profesional | $31,300 | $35,788 | $167,734 | $32,266 por debajo | $95,450 |
| Xavier University of Louisiana | LA | Profesional | $43,609 | $43,609 | $165,354 | $34,646 por debajo | $85,562 |
| University of Hawaii at Hilo | HI | Profesional | $24,590 | $41,534 | $163,731 | $36,269 por debajo | $84,546 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Profesional | $17,384 | $35,348 | $162,468 | $37,532 por debajo | $115,902 |
| University of Iowa | IA | Profesional | $30,035 | $45,694 | $161,748 | $38,252 por debajo | $85,217 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Profesional | $27,241 | $50,733 | $158,705 | $41,295 por debajo | $76,088 |
| Thomas Jefferson University | PA | Profesional | $42,657 | $42,657 | $154,886 | $45,114 por debajo | $96,206 |
| D'Youville University | NY | Profesional | $65,400 | $65,400 | $154,426 | $45,574 por debajo | $103,687 |
| Roosevelt University | IL | Profesional | $45,315 | $45,315 | $154,052 | $45,948 por debajo | $94,207 |
| Washington State University | WA | Profesional | $25,670 | $30,896 | $153,176 | $46,824 por debajo | $118,474 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Profesional | $37,778 | $44,372 | $148,500 | $51,500 por debajo | $72,782 |
| University of Kentucky | KY | Profesional | $30,198 | $56,675 | $148,129 | $51,871 por debajo | $88,600 |
| Temple University | PA | Profesional | $40,698 | $43,586 | $146,167 | $53,833 por debajo | $99,898 |
| University of Florida | FL | Profesional | $22,902 | $46,045 | $144,501 | $55,499 por debajo | $93,171 |
| University of North Texas Health Science Center | TX | Profesional | $20,802 | $37,602 | $143,112 | $56,888 por debajo | $116,549 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Profesional | $24,418 | $37,346 | $141,472 | $58,528 por debajo | $109,206 |
| University of Illinois Chicago | IL | Profesional | $29,430 | $29,430 | $141,000 | $59,000 por debajo | $94,945 |
| University of Utah La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | UT | Depende del título | $33,829 | $64,062 | $140,334 | depende del título | $84,792 |
| The University of Tennessee Health Science Center | TN | Profesional | $24,889 | $30,115 | $138,945 | $61,055 por debajo | $104,130 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Profesional | $24,284 | $44,540 | $137,605 | $62,395 por debajo | |
| Marshall University | WV | Profesional | $23,520 | $41,322 | $137,372 | $62,628 por debajo | $109,585 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | AR | Profesional | $22,580 | $43,436 | $137,211 | $62,789 por debajo | $119,832 |
| University of Nebraska Medical Center | NE | Profesional | $33,590 | $33,590 | $137,115 | $62,885 por debajo | $114,094 |
| Auburn University | AL | Profesional | $24,890 | $46,922 | $136,167 | $63,833 por debajo | $107,023 |
| Oregon State University | OR | Profesional | $31,722 | $50,262 | $136,167 | $63,833 por debajo | $113,244 |
| Shenandoah University | VA | Profesional | $41,630 | $41,630 | $136,167 | $63,833 por debajo | $120,003 |
| Texas Tech University Health Sciences Center La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | TX | Depende del título | $19,093 | $34,672 | $136,167 | depende del título | $110,071 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Profesional | $19,806 | $40,193 | $136,167 | $63,833 por debajo | $104,114 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Profesional | $34,492 | $48,725 | $134,778 | $65,222 por debajo | $89,332 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Profesional | $15,127 | $50,711 | $134,478 | $65,522 por debajo | $114,692 |
| University of Maryland Eastern Shore | MD | Profesional | $32,808 | $61,535 | $133,501 | $66,499 por debajo | $84,690 |
| University of Arizona | AZ | Profesional | $29,056 | $48,310 | $132,000 | $68,000 por debajo | $104,075 |
| University of California-San Diego | CA | Profesional | $50,245 | $62,490 | $131,789 | $68,211 por debajo | $101,766 |
| University of Houston | TX | Profesional | $12,863 | $22,043 | $131,687 | $68,313 por debajo | $100,254 |
| University at Buffalo | NY | Profesional | $29,630 | $41,810 | $131,554 | $68,446 por debajo | $95,174 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Profesional | $28,740 | $37,744 | $130,638 | $69,362 por debajo | $88,925 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Profesional | $27,988 | $55,999 | $130,000 | $70,000 por debajo | $95,826 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Profesional | $30,468 | $49,544 | $129,000 | $71,000 por debajo | $85,857 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Profesional | $14,459 | $14,459 | $128,567 | $71,433 por debajo | $107,555 |
| Husson University | ME | Profesional | $38,782 | $38,782 | $128,156 | $71,844 por debajo | $119,173 |
| Western New England University | MA | Profesional | $48,360 | $48,360 | $126,518 | $73,482 por debajo | $107,193 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Profesional | $8,305 | $17,759 | $125,483 | $74,517 por debajo | $125,589 |
| University of Georgia | GA | Profesional | $18,072 | $40,232 | $122,371 | $77,629 por debajo | $101,939 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Profesional | $32,067 | $67,886 | $121,357 | $78,643 por debajo | $103,836 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Profesional | $12,238 | $35,248 | $119,081 | $80,919 por debajo | $119,859 |
| Wayne State University La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | MI | Depende del título | $30,810 | $39,235 | $116,095 | depende del título | $101,844 |
| North Dakota State University-Main Campus | ND | Profesional | $20,426 | $29,838 | $115,200 | $84,800 por debajo | $121,289 |
| Idaho State University | ID | Profesional | $20,914 | $45,594 | $112,470 | $87,530 por debajo | $125,467 |
| St. John's University-New York | NY | Profesional | $56,428 | $56,428 | $111,087 | $88,913 por debajo | $106,022 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Profesional | $23,272 | $41,532 | $110,188 | $89,812 por debajo | $85,267 |
| The University of Findlay | OH | Profesional | $43,790 | $43,790 | $109,462 | $90,538 por debajo | $89,776 |
| University of California-San Francisco | CA | Profesional | $47,902 | $60,147 | $108,719 | $91,281 por debajo | $81,708 |
| Long Island University | NY | Profesional | $49,772 | $49,772 | $107,533 | $92,467 por debajo | $95,364 |
| Ferris State University | MI | Profesional | $30,168 | $30,168 | $105,348 | $94,652 por debajo | $118,423 |
| MCPHS University | MA | Profesional | $40,530 | $40,530 | $101,666 | $98,334 por debajo | $98,388 |
| University of Mississippi | MS | Profesional | $28,210 | $56,940 | $99,000 | $101,000 por debajo | $98,915 |
| Drake University | IA | Profesional | $45,492 | $45,492 | $93,170 | $106,830 por debajo | $86,293 |
| University of Wyoming | WY | Profesional | $21,864 | $42,672 | $84,250 | $115,750 por debajo | $129,766 |
| Texas Southern University | TX | Profesional | $17,203 | $26,629 | $82,000 | $118,000 por debajo | $115,070 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Profesional | $23,249 | $23,279 | $76,618 | $123,382 por debajo | $119,493 |
| University of Kansas | KS | Profesional | $22,451 | $30,164 | $71,500 | $128,500 por debajo | $101,754 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | PA | Depende del título | $37,740 | $37,740 | $70,167 | depende del título | |
| South Dakota State University La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | SD | Depende del título | $20,615 | $32,229 | $70,167 | depende del título | $110,266 |
| West Virginia University | WV | Profesional | $11,970 | $23,364 | $70,167 | $129,833 por debajo | $96,643 |
| University of Toledo | OH | Profesional | $18,533 | $30,354 | $67,725 | $132,275 por debajo | $87,967 |
| Butler University | IN | Profesional | $50,590 | $50,590 | $67,000 | $133,000 por debajo | $110,545 |
| Northeastern University | MA | Profesional | $66,162 | $66,162 | $66,665 | $133,335 por debajo | $80,262 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | NY | Profesional | $47,425 | $47,425 | $66,000 | $134,000 por debajo | $111,023 |
| Ohio Northern University | OH | Profesional | $46,100 | $46,100 | $66,000 | $134,000 por debajo | $94,195 |
| University of Connecticut La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | CT | Depende del título | $33,876 | $62,048 | $66,000 | depende del título | $92,972 |
| Wilkes University | PA | Profesional | $47,706 | $47,706 | $66,000 | $134,000 por debajo | $109,959 |
| The University of Montana | MT | Profesional | $16,046 | $41,255 | $63,104 | $136,896 por debajo | $101,301 |
| University of Rhode Island | RI | Profesional | $20,192 | $40,396 | $61,000 | $139,000 por debajo | $90,301 |
| Rutgers University-New Brunswick La cifra de deuda también cubre otros títulos del mismo campo en esta escuela. | NJ | Depende del título | $24,953 | $46,289 | $53,500 | depende del título | $90,391 |
| Duquesne University | PA | Profesional | $69,458 | $69,458 | $49,165 | $150,835 por debajo | $118,369 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Profesional | $37,926 | $44,250 | $41,000 | $159,000 por debajo | $80,388 |
| Binghamton University | NY | Profesional | $29,090 | $41,270 | |||
| California Northstate University | CA | Profesional | $69,609 | $69,609 | |||
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | Profesional | $9,876 | $24,669 | $106,854 | ||
| High Point University | NC | Profesional | $50,933 | $50,933 | |||
| The University of Texas at Austin | TX | Profesional | $22,530 | $51,662 | |||
| University of Puerto Rico-Medical Sciences | PR | Profesional | $19,818 | $32,818 | |||
| University of South Florida | FL | Profesional | $19,905 | $38,537 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.