Servicios de salud mental y social y profesiones afines, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
262
Escuelas con datos
$51,250
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
9 de 262
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern University | IL | Posgrado | $154,141 | $54,141 por encima | $67,040 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $145,697 | $45,697 por encima | $63,604 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $138,890 | $38,890 por encima | |
| Loyola Marymount University | CA | Posgrado | $134,425 | $34,425 por encima | $58,587 |
| Lewis & Clark College | OR | Posgrado | $125,509 | $25,509 por encima | $52,764 |
| The Chicago School at Los Angeles | CA | Posgrado | $117,500 | $17,500 por encima | $68,097 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $112,776 | $12,776 por encima | $65,416 |
| Keck Graduate Institute | CA | Posgrado | $109,397 | $9,397 por encima | $97,400 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $100,275 | $275 por encima | $51,165 |
| Saint Edward's University | TX | Posgrado | $99,268 | $732 por debajo | $45,096 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $93,912 | $6,088 por debajo | $55,641 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $91,010 | $8,990 por debajo | $57,157 |
| MGH Institute of Health Professions | MA | Posgrado | $89,529 | $10,471 por debajo | $85,304 |
| Marymount University | VA | Posgrado | $89,000 | $11,000 por debajo | $49,476 |
| Antioch University | OH | Posgrado | $88,834 | $11,166 por debajo | $53,942 |
| Loma Linda University | CA | Posgrado | $87,007 | $12,993 por debajo | $68,355 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Posgrado | $86,964 | $13,036 por debajo | $44,841 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $85,343 | $14,657 por debajo | $59,287 |
| Stetson University | FL | Posgrado | $84,220 | $15,780 por debajo | $36,921 |
| Chapman University | CA | Posgrado | $82,887 | $17,113 por debajo | $64,452 |
| Pacific Oaks College | CA | Posgrado | $82,000 | $18,000 por debajo | $68,438 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $80,698 | $19,302 por debajo | $58,765 |
| Clark Atlanta University | GA | Posgrado | $78,806 | $21,194 por debajo | |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $78,619 | $21,381 por debajo | $48,594 |
| Regis University | CO | Posgrado | $78,216 | $21,784 por debajo | $50,714 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $76,700 | $23,300 por debajo | $56,193 |
| Loyola University New Orleans | LA | Posgrado | $76,550 | $23,450 por debajo | |
| St. Mary's University | TX | Posgrado | $75,891 | $24,109 por debajo | $49,519 |
| Duquesne University | PA | Posgrado | $75,809 | $24,191 por debajo | $49,017 |
| Walden University | MN | Posgrado | $75,167 | $24,833 por debajo | $53,607 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $74,705 | $25,295 por debajo | $53,422 |
| Adler University | IL | Posgrado | $74,467 | $25,533 por debajo | $49,140 |
| Saint Martin's University | WA | Posgrado | $74,165 | $25,835 por debajo | $55,211 |
| Alvernia University | PA | Posgrado | $73,626 | $26,374 por debajo | $59,542 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $73,000 | $27,000 por debajo | $51,145 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $72,362 | $27,638 por debajo | $66,339 |
| University of Rochester | NY | Posgrado | $71,967 | $28,033 por debajo | $54,987 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $70,676 | $29,324 por debajo | $59,419 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $70,000 | $30,000 por debajo | $50,559 |
| University of Mary Hardin-Baylor | TX | Posgrado | $68,735 | $31,265 por debajo | $36,742 |
| Yeshiva University | NY | Posgrado | $68,500 | $31,500 por debajo | |
| Our Lady of the Lake University | TX | Posgrado | $68,333 | $31,667 por debajo | |
| South University-Savannah | GA | Posgrado | $68,333 | $31,667 por debajo | $47,917 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Posgrado | $67,772 | $32,228 por debajo | $99,146 |
| Bay Path University | MA | Posgrado | $67,418 | $32,582 por debajo | $81,154 |
| Mercy University | NY | Posgrado | $67,100 | $32,900 por debajo | $62,004 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $67,060 | $32,940 por debajo | $47,916 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $65,800 | $34,200 por debajo | |
| Lenoir-Rhyne University | NC | Posgrado | $65,305 | $34,695 por debajo | $47,768 |
| Prescott College | AZ | Posgrado | $65,298 | $34,702 por debajo | $52,018 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $65,183 | $34,817 por debajo | $48,198 |
| Abilene Christian University | TX | Posgrado | $64,917 | $35,083 por debajo | $42,061 |
| Carlow University | PA | Posgrado | $64,807 | $35,193 por debajo | $50,389 |
| Divine Mercy University | VA | Posgrado | $64,368 | $35,632 por debajo | $37,915 |
| Xavier University of Louisiana | LA | Posgrado | $63,463 | $36,537 por debajo | |
| Thomas Jefferson University | PA | Posgrado | $63,416 | $36,584 por debajo | |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $63,242 | $36,758 por debajo | $54,850 |
| Iona University | NY | Posgrado | $63,100 | $36,900 por debajo | $63,161 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $62,484 | $37,516 por debajo | $58,113 |
| Plymouth State University | NH | Posgrado | $62,340 | $37,660 por debajo | $59,983 |
| LeTourneau University | TX | Posgrado | $62,261 | $37,739 por debajo | $40,850 |
| Henderson State University | AR | Posgrado | $62,033 | $37,967 por debajo | $47,214 |
| Gonzaga University | WA | Posgrado | $62,029 | $37,971 por debajo | $54,673 |
| Malone University | OH | Posgrado | $61,820 | $38,180 por debajo | $45,482 |
| Southern Methodist University | TX | Posgrado | $61,700 | $38,300 por debajo | $50,227 |
| Albertus Magnus College | CT | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| Biola University | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| Bradley University | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $49,799 |
| Hazelden Betty Ford Graduate School | MN | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $65,890 |
| Lakeland University | WI | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $53,758 |
| Lesley University | MA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $55,968 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $41,078 |
| Mercer University | GA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $44,336 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| Molloy University | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $63,404 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $46,310 |
| Rollins College | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $52,423 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| William James College | MA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $60,955 |
| Central Connecticut State University | CT | Posgrado | $60,900 | $39,100 por debajo | $57,556 |
| Southern Oregon University | OR | Posgrado | $60,415 | $39,585 por debajo | $67,555 |
| Pacific Lutheran University | WA | Posgrado | $59,588 | $40,412 por debajo | $42,763 |
| St. John Fisher University | NY | Posgrado | $59,537 | $40,463 por debajo | $56,691 |
| Rocky Mountain University of Health Professions | UT | Posgrado | $59,328 | $40,672 por debajo | |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Posgrado | $59,166 | $40,834 por debajo | $54,863 |
| Hardin-Simmons University | TX | Posgrado | $59,103 | $40,897 por debajo | $38,919 |
| Northwest Nazarene University | ID | Posgrado | $58,964 | $41,036 por debajo | $46,128 |
| Utica University | NY | Posgrado | $58,866 | $41,134 por debajo | |
| Canisius University | NY | Posgrado | $58,532 | $41,468 por debajo | $51,431 |
| Whitworth University | WA | Posgrado | $58,497 | $41,503 por debajo | $59,679 |
| University of Holy Cross | LA | Posgrado | $58,250 | $41,750 por debajo | $48,428 |
| Capella University | MN | Posgrado | $58,108 | $41,892 por debajo | $61,125 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Posgrado | $58,020 | $41,980 por debajo | $42,009 |
| Touro University | NY | Posgrado | $57,988 | $42,012 por debajo | $50,604 |
| George Fox University | OR | Posgrado | $57,866 | $42,134 por debajo | $52,131 |
| The College of Saint Rose | NY | Posgrado | $57,828 | $42,172 por debajo | |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $57,762 | $42,238 por debajo | |
| Fresno Pacific University | CA | Posgrado | $56,965 | $43,035 por debajo | $47,123 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $56,619 | $43,381 por debajo | $49,851 |
| Palo Alto University | CA | Posgrado | $56,375 | $43,625 por debajo | $60,669 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $56,250 | $43,750 por debajo | $56,510 |
| Houston Christian University | TX | Posgrado | $56,043 | $43,957 por debajo | $58,322 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $55,837 | $44,163 por debajo | $51,858 |
| Seattle Pacific University | WA | Posgrado | $55,331 | $44,669 por debajo | $45,298 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $55,263 | $44,737 por debajo | $52,723 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $55,161 | $44,839 por debajo | $67,769 |
| Fort Valley State University | GA | Posgrado | $54,986 | $45,014 por debajo | $40,765 |
| Marquette University | WI | Posgrado | $54,750 | $45,250 por debajo | $57,710 |
| Adler Graduate School | MN | Posgrado | $54,694 | $45,306 por debajo | |
| Lindenwood University | MO | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | $49,472 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | |
| Rider University | NJ | Posgrado | $54,586 | $45,414 por debajo | $60,042 |
| California Lutheran University | CA | Posgrado | $54,550 | $45,450 por debajo | $55,590 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $54,514 | $45,486 por debajo | $48,314 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Posgrado | $54,298 | $45,702 por debajo | $47,386 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $54,287 | $45,713 por debajo | $49,241 |
| Colorado Christian University | CO | Posgrado | $53,483 | $46,517 por debajo | |
| Fairfield University | CT | Posgrado | $53,433 | $46,567 por debajo | $61,432 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $53,000 | $47,000 por debajo | $64,661 |
| University of the Pacific | CA | Posgrado | $52,942 | $47,058 por debajo | |
| Montreat College | NC | Posgrado | $52,556 | $47,444 por debajo | $49,799 |
| Vermont State University | VT | Posgrado | $52,334 | $47,666 por debajo | $57,469 |
| Viterbo University | WI | Posgrado | $52,257 | $47,743 por debajo | $53,479 |
| Faulkner University | AL | Posgrado | $51,668 | $48,332 por debajo | $44,641 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $51,583 | $48,417 por debajo | $52,350 |
| John Carroll University | OH | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $48,043 |
| Lee University | TN | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $43,625 |
| Pace University | NY | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $66,435 |
| Siena Heights University | MI | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $56,314 |
| Richmont Graduate University | TN | Posgrado | $51,181 | $48,819 por debajo | $44,574 |
| Grace College and Theological Seminary | IN | Posgrado | $51,156 | $48,844 por debajo | $44,846 |
| Merrimack College | MA | Posgrado | $50,489 | $49,511 por debajo | $63,360 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | Posgrado | $50,438 | $49,562 por debajo | $47,004 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $50,075 | $49,925 por debajo | $46,148 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | Posgrado | $49,960 | $50,040 por debajo | $29,680 |
| Sacred Heart University | CT | Posgrado | $49,777 | $50,223 por debajo | |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $48,718 | $51,282 por debajo | $61,418 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $48,321 | $51,679 por debajo | $49,501 |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $48,179 | $51,821 por debajo | $54,652 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $47,875 | $52,125 por debajo | $42,716 |
| Thomas University | GA | Posgrado | $47,834 | $52,166 por debajo | $47,790 |
| Friends University | KS | Posgrado | $47,833 | $52,167 por debajo | $48,573 |
| Touro University Worldwide | CA | Posgrado | $47,833 | $52,167 por debajo | $59,685 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $47,799 | $52,201 por debajo | $46,094 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $47,788 | $52,212 por debajo | |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Posgrado | $47,550 | $52,450 por debajo | $55,908 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $47,352 | $52,648 por debajo | $47,630 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $47,320 | $52,680 por debajo | |
| University of New Haven | CT | Posgrado | $47,180 | $52,820 por debajo | |
| University of Akron Main Campus | OH | Posgrado | $46,835 | $53,165 por debajo | $47,016 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Posgrado | $46,830 | $53,170 por debajo | $58,124 |
| University of Mary | ND | Posgrado | $46,699 | $53,301 por debajo | $54,832 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $46,597 | $53,403 por debajo | |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $46,348 | $53,652 por debajo | $51,842 |
| Palm Beach Atlantic University | FL | Posgrado | $46,316 | $53,684 por debajo | $44,136 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $46,285 | $53,715 por debajo | $47,583 |
| University of Indianapolis | IN | Posgrado | $46,248 | $53,752 por debajo | $50,356 |
| John Brown University | AR | Posgrado | $45,967 | $54,033 por debajo | $47,196 |
| University of Dayton | OH | Posgrado | $45,845 | $54,155 por debajo | $51,132 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $45,436 | $54,564 por debajo | $54,352 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $45,183 | $54,817 por debajo | $55,767 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | Posgrado | $45,177 | $54,823 por debajo | $25,726 |
| University of the Southwest | NM | Posgrado | $44,782 | $55,218 por debajo | $57,416 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $44,680 | $55,320 por debajo | $69,011 |
| Lewis University | IL | Posgrado | $44,416 | $55,584 por debajo | $52,452 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $44,400 | $55,600 por debajo | $48,969 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $44,227 | $55,773 por debajo | $49,859 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $43,999 | $56,001 por debajo | $50,570 |
| Texas A&M University-Central Texas | TX | Posgrado | $43,960 | $56,040 por debajo | $59,017 |
| Christian Theological Seminary | IN | Posgrado | $43,700 | $56,300 por debajo | |
| Hood College | MD | Posgrado | $43,621 | $56,379 por debajo | $54,413 |
| Western Seminary | OR | Posgrado | $43,377 | $56,623 por debajo | $49,057 |
| Xavier University | OH | Posgrado | $43,113 | $56,887 por debajo | $47,790 |
| Marist University | NY | Posgrado | $43,000 | $57,000 por debajo | |
| Capital University | OH | Posgrado | $42,958 | $57,042 por debajo | |
| New England College | NH | Posgrado | $42,949 | $57,051 por debajo | $60,840 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $41,875 | $58,125 por debajo | $40,945 |
| Bethel University | MN | Posgrado | $41,833 | $58,167 por debajo | $55,723 |
| Gordon-Conwell Theological Seminary | MA | Posgrado | $41,450 | $58,550 por debajo | $52,192 |
| Regent University | VA | Posgrado | $41,259 | $58,741 por debajo | $48,270 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,214 |
| Edgewood College | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,276 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,601 |
| Fuller Theological Seminary | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $46,662 |
| Jacksonville University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Kean University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,914 |
| Lynn University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $43,399 |
| Mount Mercy University | IA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,121 |
| Northwest University | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,420 |
| Sarah Lawrence College | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $89,510 |
| State University of New York at Oswego | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,317 |
| Stockton University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $38,136 |
| Suffolk University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,797 |
| Texas Woman's University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,513 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,743 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,124 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,052 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,253 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,279 |
| University of North Florida | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $46,436 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Wheaton College | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $40,999 | $59,001 por debajo | $54,616 |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $40,961 | $59,039 por debajo | $57,823 |
| The King's University | TX | Posgrado | $40,945 | $59,055 por debajo | |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $40,805 | $59,195 por debajo | $46,342 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $40,758 | $59,242 por debajo | $32,794 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $40,638 | $59,362 por debajo | $55,388 |
| Austin Peay State University | TN | Posgrado | $40,511 | $59,489 por debajo | $47,220 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $40,498 | $59,502 por debajo | |
| Niagara University | NY | Posgrado | $40,444 | $59,556 por debajo | |
| Marian University | WI | Posgrado | $40,373 | $59,627 por debajo | |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $40,338 | $59,662 por debajo | $50,350 |
| Waynesburg University | PA | Posgrado | $40,310 | $59,690 por debajo | |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $40,023 | $59,977 por debajo | $49,356 |
| Heidelberg University | OH | Posgrado | $40,000 | $60,000 por debajo | $47,750 |
| Rhode Island College | RI | Posgrado | $39,872 | $60,128 por debajo | $57,351 |
| Idaho State University | ID | Posgrado | $39,500 | $60,500 por debajo | $39,411 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $39,276 | $60,724 por debajo | $39,832 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $39,257 | $60,743 por debajo | $63,194 |
| Catawba College | NC | Posgrado | $38,876 | $61,124 por debajo | |
| Metropolitan State University | MN | Posgrado | $38,565 | $61,435 por debajo | |
| Indiana University-Southeast | IN | Posgrado | $38,000 | $62,000 por debajo | |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $37,868 | $62,132 por debajo | $49,804 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $37,767 | $62,233 por debajo | $46,741 |
| Milligan University | TN | Posgrado | $37,545 | $62,455 por debajo | |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | TX | Posgrado | $37,500 | $62,500 por debajo | $76,986 |
| Fitchburg State University | MA | Posgrado | $37,063 | $62,937 por debajo | $57,669 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $36,907 | $63,093 por debajo | $51,377 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Posgrado | $36,000 | $64,000 por debajo | $47,765 |
| University of Wisconsin-Stout | WI | Posgrado | $35,608 | $64,392 por debajo | $50,922 |
| Moody Bible Institute | IL | Posgrado | $35,572 | $64,428 por debajo | |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $55,315 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $34,320 | $65,680 por debajo | $56,782 |
| Grand View University | IA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | |
| University at Albany | NY | Posgrado | $33,825 | $66,175 por debajo | $58,625 |
| Winona State University | MN | Posgrado | $33,700 | $66,300 por debajo | $55,693 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $33,557 | $66,443 por debajo | $50,577 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $33,000 | $67,000 por debajo | $41,184 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $32,399 | $67,601 por debajo | $50,067 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $32,000 | $68,000 por debajo | $47,860 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $48,145 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $52,609 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Alfred University | NY | Posgrado | $30,739 | $69,261 por debajo | |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $30,648 | $69,352 por debajo | $56,108 |
| Indiana State University | IN | Posgrado | $30,512 | $69,488 por debajo | $56,542 |
| New Mexico Highlands University | NM | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $53,709 |
| Utah Valley University | UT | Posgrado | $27,800 | $72,200 por debajo | $41,828 |
| University of Southern Indiana | IN | Posgrado | $27,654 | $72,346 por debajo | $46,284 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | $55,466 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $49,071 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $25,927 | $74,073 por debajo | $52,422 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $25,800 | $74,200 por debajo | $46,726 |
| Fort Hays State University | KS | Posgrado | $24,569 | $75,431 por debajo | $56,730 |
| California State University-Fresno | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,782 |
| Lancaster Bible College | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $41,069 |
| Universidad Central de Bayamon | PR | Posgrado | $19,500 | $80,500 por debajo | $21,279 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | Posgrado | $19,165 | $80,835 por debajo | $30,563 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.