Gestión y servicios de recursos humanos, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
97
Escuelas con datos
$37,715
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 97
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University | NY | Posgrado | $95,689 | $4,311 por debajo | $89,244 |
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $81,000 | $19,000 por debajo | $91,495 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $73,215 | $26,785 por debajo | $74,629 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Posgrado | $64,543 | $35,457 por debajo | $60,898 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $63,977 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $58,519 | $41,481 por debajo | $98,814 |
| Upper Iowa University | IA | Posgrado | $55,845 | $44,155 por debajo | $68,472 |
| Benedictine University | IL | Posgrado | $53,459 | $46,541 por debajo | $75,299 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $39,631 |
| American University | DC | Posgrado | $50,499 | $49,501 por debajo | $83,895 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $49,713 | $50,287 por debajo | $98,105 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $48,000 | $52,000 por debajo | $66,964 |
| Brenau University | GA | Posgrado | $47,846 | $52,154 por debajo | $66,847 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $47,753 | $52,247 por debajo | $66,453 |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $47,372 | $52,628 por debajo | $77,461 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $47,085 | $52,915 por debajo | $96,342 |
| Webster University | MO | Posgrado | $45,587 | $54,413 por debajo | $63,531 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $45,332 | $54,668 por debajo | $86,184 |
| DeVry University-Illinois | IL | Posgrado | $44,950 | $55,050 por debajo | $61,788 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $43,442 | $56,558 por debajo | $68,622 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $43,248 | $56,752 por debajo | $62,915 |
| Ana G. Mendez University | FL | Posgrado | $42,777 | $57,223 por debajo | $37,706 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $41,794 | $58,206 por debajo | $72,244 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $41,770 | $58,230 por debajo | |
| Athens State University | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| George Washington University | DC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $102,181 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,156 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $92,380 |
| Regent University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $75,994 |
| South University-Savannah | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,776 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $35,344 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $84,695 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $79,320 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,046 |
| University of Scranton | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $77,330 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| University of Toledo | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,697 |
| Villanova University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $87,814 |
| Temple University | PA | Posgrado | $40,975 | $59,025 por debajo | $77,485 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $40,793 | $59,207 por debajo | |
| Rasmussen University-Minnesota | MN | Posgrado | $40,575 | $59,425 por debajo | $57,079 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $40,388 | $59,612 por debajo | $84,049 |
| Walden University | MN | Posgrado | $39,710 | $60,290 por debajo | $59,742 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $39,448 | $60,552 por debajo | $74,307 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $38,494 | $61,506 por debajo | $69,923 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $38,445 | $61,555 por debajo | $75,800 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $38,386 | $61,614 por debajo | $87,484 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $37,887 | $62,113 por debajo | $74,064 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $37,715 | $62,285 por debajo | $75,654 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $36,783 | $63,217 por debajo | $112,732 |
| Utah State University | UT | Posgrado | $36,376 | $63,624 por debajo | $89,397 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $35,555 | $64,445 por debajo | $66,794 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $35,375 | $64,625 por debajo | $79,716 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $35,238 | $64,762 por debajo | $63,080 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $34,951 | $65,049 por debajo | $69,824 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $34,868 | $65,132 por debajo | $68,130 |
| Franklin University | OH | Posgrado | $34,168 | $65,832 por debajo | $70,558 |
| University of the Incarnate Word | TX | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $73,497 |
| Claremont Lincoln University | CA | Posgrado | $34,084 | $65,916 por debajo | |
| National University | CA | Posgrado | $34,019 | $65,981 por debajo | $74,516 |
| Troy University | AL | Posgrado | $33,922 | $66,078 por debajo | $69,205 |
| NUC University | PR | Posgrado | $33,688 | $66,312 por debajo | $32,823 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $32,943 | $67,057 por debajo | $107,832 |
| Capella University | MN | Posgrado | $31,998 | $68,002 por debajo | $68,459 |
| Boise State University | ID | Posgrado | $31,862 | $68,138 por debajo | $94,774 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Posgrado | $31,208 | $68,792 por debajo | $61,400 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $30,813 | $69,187 por debajo | $76,333 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Golden Gate University | CA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $84,227 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $87,044 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $70,763 |
| American InterContinental University System | AZ | Posgrado | $30,134 | $69,866 por debajo | $73,247 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $30,103 | $69,897 por debajo | $67,192 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $30,013 | $69,987 por debajo | $70,050 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $29,750 | $70,250 por debajo | $62,712 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $29,735 | $70,265 por debajo | $68,052 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $29,617 | $70,383 por debajo | $76,410 |
| ECPI University | VA | Posgrado | $29,307 | $70,693 por debajo | $55,137 |
| Tiffin University | OH | Posgrado | $29,175 | $70,825 por debajo | $67,063 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $28,609 | $71,391 por debajo | $72,307 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $28,231 | $71,769 por debajo | $92,004 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $27,901 | $72,099 por debajo | $67,325 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $27,787 | $72,213 por debajo | $72,466 |
| Bethel University | MN | Posgrado | $26,410 | $73,590 por debajo | $78,365 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $26,174 | $73,826 por debajo | $84,803 |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $25,973 | $74,027 por debajo | $73,227 |
| Wayne State College | NE | Posgrado | $25,736 | $74,264 por debajo | $60,021 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | Posgrado | $25,633 | $74,367 por debajo | $40,629 |
| Fielding Graduate University | CA | Posgrado | $24,600 | $75,400 por debajo | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $23,250 | $76,750 por debajo | $71,522 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $23,216 | $76,784 por debajo | |
| The University of Texas at Tyler | TX | Posgrado | $21,932 | $78,068 por debajo | $68,245 |
| Harvard University | MA | Posgrado | $21,734 | $78,266 por debajo | |
| Bridgewater College | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce | PR | Posgrado | $19,321 | $80,679 por debajo | $36,641 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $17,657 | $82,343 por debajo | $75,167 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $7,580 | $92,420 por debajo |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.