Administración y supervisión educativa, doctorado: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
134
Escuelas con datos
$58,535
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
5 de 134
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $184,816 | $84,816 por encima | $102,115 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $135,310 | $35,310 por encima | $119,004 |
| City University of Seattle | WA | Posgrado | $107,028 | $7,028 por encima | $107,676 |
| Loyola Marymount University | CA | Posgrado | $106,059 | $6,059 por encima | $119,449 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $103,935 | $3,935 por encima | |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $95,464 | $4,536 por debajo | $99,091 |
| New York University | NY | Posgrado | $95,239 | $4,761 por debajo | |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $94,905 | $5,095 por debajo | $130,440 |
| Union University | TN | Posgrado | $92,773 | $7,227 por debajo | $84,823 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $92,250 | $7,750 por debajo | |
| Samford University | AL | Posgrado | $90,440 | $9,560 por debajo | $104,830 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $87,164 | $12,836 por debajo | |
| Marymount University | VA | Posgrado | $86,049 | $13,951 por debajo | |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $85,330 | $14,670 por debajo | $93,428 |
| Dallas Baptist University | TX | Posgrado | $84,715 | $15,285 por debajo | $97,944 |
| Southeastern University | FL | Posgrado | $84,440 | $15,560 por debajo | $78,831 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $84,065 | $15,935 por debajo | $108,752 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $83,375 | $16,625 por debajo | $91,764 |
| Hampton University | VA | Posgrado | $81,914 | $18,086 por debajo | |
| Morgan State University | MD | Posgrado | $80,000 | $20,000 por debajo | $104,701 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $78,873 | $21,127 por debajo | |
| Creighton University | NE | Posgrado | $78,425 | $21,575 por debajo | $115,845 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $77,472 | $22,528 por debajo | $80,999 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $74,862 | $25,138 por debajo | $108,861 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $74,142 | $25,858 por debajo | $128,227 |
| Clark Atlanta University | GA | Posgrado | $73,799 | $26,201 por debajo | $90,207 |
| University of Dayton | OH | Posgrado | $73,204 | $26,796 por debajo | |
| University of St Thomas | TX | Posgrado | $72,896 | $27,104 por debajo | $87,011 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $71,750 | $28,250 por debajo | |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $71,375 | $28,625 por debajo | |
| American University | DC | Posgrado | $70,625 | $29,375 por debajo | |
| Capella University | MN | Posgrado | $70,602 | $29,398 por debajo | $91,281 |
| Gardner-Webb University | NC | Posgrado | $70,583 | $29,417 por debajo | $92,637 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $70,008 | $29,992 por debajo | $108,315 |
| Aspen University | AZ | Posgrado | $69,457 | $30,543 por debajo | $106,898 |
| Abilene Christian University | TX | Posgrado | $69,378 | $30,622 por debajo | $92,489 |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $69,347 | $30,653 por debajo | $139,448 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $68,696 | $31,304 por debajo | $87,325 |
| St. Thomas University | FL | Posgrado | $68,574 | $31,426 por debajo | $86,675 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Posgrado | $67,224 | $32,776 por debajo | |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $67,059 | $32,941 por debajo | $81,865 |
| Tennessee State University | TN | Posgrado | $66,166 | $33,834 por debajo | $99,827 |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $65,773 | $34,227 por debajo | $131,618 |
| South Carolina State University | SC | Posgrado | $65,038 | $34,962 por debajo | $86,174 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $64,661 | $35,339 por debajo | $103,282 |
| William Carey University | MS | Posgrado | $64,577 | $35,423 por debajo | |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $64,436 | $35,564 por debajo | $93,408 |
| University of Redlands | CA | Posgrado | $64,383 | $35,617 por debajo | |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $64,031 | $35,969 por debajo | |
| Trevecca Nazarene University | TN | Posgrado | $61,650 | $38,350 por debajo | $80,925 |
| California State University-Sacramento | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $102,210 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $128,949 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $161,027 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $86,187 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $82,253 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $135,857 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $148,908 |
| University of St. Augustine for Health Sciences | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $102,158 |
| Southern Nazarene University | OK | Posgrado | $61,279 | $38,721 por debajo | |
| Saint Louis University | MO | Posgrado | $61,250 | $38,750 por debajo | $82,067 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $60,963 | $39,037 por debajo | $150,654 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $60,728 | $39,272 por debajo | $108,700 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Posgrado | $59,891 | $40,109 por debajo | $92,955 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $59,069 | $40,931 por debajo | $107,852 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $59,000 | $41,000 por debajo | $72,059 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $58,992 | $41,008 por debajo | $71,940 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $58,078 | $41,922 por debajo | $101,934 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $57,999 | $42,001 por debajo | $89,201 |
| Regent University | VA | Posgrado | $57,300 | $42,700 por debajo | $74,324 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $57,278 | $42,722 por debajo | $88,931 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $57,151 | $42,849 por debajo | $100,022 |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $57,074 | $42,926 por debajo | $93,730 |
| Saint Peter's University | NJ | Posgrado | $56,375 | $43,625 por debajo | $131,065 |
| Baker University | KS | Posgrado | $56,165 | $43,835 por debajo | $81,580 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $55,009 | $44,991 por debajo | $88,280 |
| George Fox University | OR | Posgrado | $55,004 | $44,996 por debajo | $82,855 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $55,000 | $45,000 por debajo | $92,177 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Posgrado | $54,982 | $45,018 por debajo | $71,979 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | $145,482 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Posgrado | $54,666 | $45,334 por debajo | $86,804 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Posgrado | $54,568 | $45,432 por debajo | $105,509 |
| University of St Francis | IL | Posgrado | $53,940 | $46,060 por debajo | $116,212 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $53,373 | $46,627 por debajo | $97,601 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $53,000 | $47,000 por debajo | $89,073 |
| William & Mary | VA | Posgrado | $52,870 | $47,130 por debajo | $86,488 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $52,547 | $47,453 por debajo | $96,376 |
| Virginia State University | VA | Posgrado | $52,359 | $47,641 por debajo | |
| Belhaven University | MS | Posgrado | $52,197 | $47,803 por debajo | $51,487 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $52,093 | $47,907 por debajo | $84,923 |
| Immaculata University | PA | Posgrado | $51,852 | $48,148 por debajo | $97,980 |
| Molloy University | NY | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | |
| University of Houston | TX | Posgrado | $51,077 | $48,923 por debajo | $87,973 |
| Charleston Southern University | SC | Posgrado | $50,803 | $49,197 por debajo | $83,562 |
| Lynn University | FL | Posgrado | $50,458 | $49,542 por debajo | $105,357 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $49,843 | $50,157 por debajo | $86,282 |
| Southern Methodist University | TX | Posgrado | $49,625 | $50,375 por debajo | $104,921 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $49,470 | $50,530 por debajo | |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $49,002 | $50,998 por debajo | |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $48,707 | $51,293 por debajo | $139,542 |
| Alverno College | WI | Posgrado | $47,499 | $52,501 por debajo | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $46,927 | $53,073 por debajo | $110,532 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $46,418 | $53,582 por debajo | $80,069 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $46,044 | $53,956 por debajo | $91,580 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $45,639 | $54,361 por debajo | $108,199 |
| Freed-Hardeman University | TN | Posgrado | $44,339 | $55,661 por debajo | |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $43,400 | $56,600 por debajo | |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $41,794 | $58,206 por debajo | $95,400 |
| Carson-Newman University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $72,893 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Russell Sage College | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $158,871 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Posgrado | $40,753 | $59,247 por debajo | $93,991 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $40,146 | $59,854 por debajo | $92,626 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $39,259 | $60,741 por debajo | $95,688 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | |
| William Woods University | MO | Posgrado | $38,751 | $61,249 por debajo | $82,825 |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | NE | Posgrado | $38,500 | $61,500 por debajo | $103,440 |
| Indiana State University | IN | Posgrado | $36,835 | $63,165 por debajo | $116,078 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $36,274 | $63,726 por debajo | $127,807 |
| American InterContinental University System | AZ | Posgrado | $35,691 | $64,309 por debajo | $95,071 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $35,319 | $64,681 por debajo | $91,899 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $35,045 | $64,955 por debajo | $81,765 |
| Thomas University | GA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $75,028 |
| Illinois State University | IL | Posgrado | $34,070 | $65,930 por debajo | $99,700 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $33,968 | $66,032 por debajo | $75,120 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $32,492 | $67,508 por debajo | $85,778 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $31,900 | $68,100 por debajo | $98,991 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $30,247 | $69,753 por debajo | |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $30,222 | $69,778 por debajo | $106,089 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $23,564 | $76,436 por debajo | |
| Lincoln Memorial University | TN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $67,894 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $87,146 |
| Oakland City University | IN | Posgrado | $20,358 | $79,642 por debajo | $97,117 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.