Currículo e instrucción, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
129
Escuelas con datos
$24,973
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 129
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $72,323 | $27,677 por debajo | $73,602 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $47,686 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $50,805 | $49,195 por debajo | $59,589 |
| Columbia College | MO | Posgrado | $42,583 | $57,417 por debajo | $42,296 |
| Barry University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Boston College | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,524 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,342 |
| Houston Christian University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,432 |
| La Sierra University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,262 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,315 |
| University of the Pacific | CA | Posgrado | $40,954 | $59,046 por debajo | $63,138 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $39,500 | $60,500 por debajo | $58,463 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $37,925 | $62,075 por debajo | $56,157 |
| Wayland Baptist University | TX | Posgrado | $36,900 | $63,100 por debajo | $54,372 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $36,818 | $63,182 por debajo | $52,818 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $36,654 | $63,346 por debajo | $50,669 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $35,834 | $64,166 por debajo | $61,794 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $34,403 | $65,597 por debajo | $57,658 |
| Walden University | MN | Posgrado | $34,333 | $65,667 por debajo | $82,716 |
| Eastern University | PA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $62,292 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $34,165 | $65,835 por debajo | $54,902 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $32,954 | $67,046 por debajo | $59,042 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $32,800 | $67,200 por debajo | $57,390 |
| Montana State University Billings | MT | Posgrado | $32,582 | $67,418 por debajo | |
| Colorado Christian University | CO | Posgrado | $32,341 | $67,659 por debajo | $54,734 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Posgrado | $31,563 | $68,437 por debajo | $54,304 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $31,500 | $68,500 por debajo | $59,068 |
| Tennessee Technological University | TN | Posgrado | $31,428 | $68,572 por debajo | $48,884 |
| Gardner-Webb University | NC | Posgrado | $31,370 | $68,630 por debajo | $53,190 |
| Thomas University | GA | Posgrado | $31,166 | $68,834 por debajo | $60,317 |
| Middle Tennessee State University | TN | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $54,721 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $62,021 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $30,572 | $69,428 por debajo | |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $30,124 | $69,876 por debajo | $46,063 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $30,087 | $69,913 por debajo | $64,935 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $29,750 | $70,250 por debajo | $57,432 |
| University of Maryland-College Park | MD | Posgrado | $29,694 | $70,306 por debajo | $61,451 |
| LaGrange College | GA | Posgrado | $29,583 | $70,417 por debajo | |
| City University of Seattle | WA | Posgrado | $29,545 | $70,455 por debajo | $73,754 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $29,526 | $70,474 por debajo | $52,843 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $28,946 | $71,054 por debajo | $64,419 |
| University of Jamestown | ND | Posgrado | $28,923 | $71,077 por debajo | $55,102 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $28,534 | $71,466 por debajo | $55,349 |
| Capella University | MN | Posgrado | $28,475 | $71,525 por debajo | $61,388 |
| Berry College | GA | Posgrado | $28,467 | $71,533 por debajo | $81,382 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $27,700 | $72,300 por debajo | $59,678 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $27,648 | $72,352 por debajo | $65,686 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $27,365 | $72,635 por debajo | $67,767 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $27,195 | $72,805 por debajo | $69,990 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $27,055 | $72,945 por debajo | $58,468 |
| NUC University | PR | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | $51,957 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $26,979 | $73,021 por debajo | $59,933 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $26,550 | $73,450 por debajo | $62,286 |
| Coker University | SC | Posgrado | $26,540 | $73,460 por debajo | $52,180 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $26,518 | $73,482 por debajo | $63,684 |
| Francis Marion University | SC | Posgrado | $26,203 | $73,797 por debajo | $47,206 |
| William & Mary | VA | Posgrado | $26,035 | $73,965 por debajo | $57,109 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $25,950 | $74,050 por debajo | $61,630 |
| Carson-Newman University | TN | Posgrado | $25,942 | $74,058 por debajo | |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $25,865 | $74,135 por debajo | $60,671 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $25,854 | $74,146 por debajo | $66,990 |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | Posgrado | $25,825 | $74,175 por debajo | $61,851 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $25,400 | $74,600 por debajo | $56,398 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $24,973 | $75,027 por debajo | $64,892 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $24,500 | $75,500 por debajo | $56,581 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $24,391 | $75,609 por debajo | $58,949 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $24,028 | $75,972 por debajo | $66,109 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $23,727 | $76,273 por debajo | $54,594 |
| Olivet Nazarene University | IL | Posgrado | $23,649 | $76,351 por debajo | $60,874 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $23,626 | $76,374 por debajo | $57,018 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $23,528 | $76,472 por debajo | $53,311 |
| Concordia University-Nebraska | NE | Posgrado | $23,466 | $76,534 por debajo | $62,583 |
| William Woods University | MO | Posgrado | $22,862 | $77,138 por debajo | $47,268 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $22,600 | $77,400 por debajo | $55,838 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Posgrado | $22,250 | $77,750 por debajo | $60,497 |
| Utah Valley University | UT | Posgrado | $22,162 | $77,838 por debajo | $63,758 |
| University of Saint Joseph | CT | Posgrado | $22,141 | $77,859 por debajo | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $21,844 | $78,156 por debajo | $65,524 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $21,800 | $78,200 por debajo | $64,114 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $21,500 | $78,500 por debajo | $54,865 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $21,105 | $78,895 por debajo | $56,841 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $21,068 | $78,932 por debajo | $68,696 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Posgrado | $21,059 | $78,941 por debajo | $55,269 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $61,690 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $20,892 | $79,108 por debajo | $49,265 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $20,880 | $79,120 por debajo | $88,578 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $20,875 | $79,125 por debajo | $53,233 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $20,811 | $79,189 por debajo | $51,301 |
| Georgia College & State University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,772 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $47,107 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Texas A & M International University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,415 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,260 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,711 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $45,997 |
| University of the Southwest | NM | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,741 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $20,475 | $79,525 por debajo | $56,107 |
| Empire State University | NY | Posgrado | $20,057 | $79,943 por debajo | $61,007 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $19,796 | $80,204 por debajo | $57,568 |
| Ashland University | OH | Posgrado | $19,714 | $80,286 por debajo | $58,761 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Posgrado | $19,125 | $80,875 por debajo | $53,243 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $18,803 | $81,197 por debajo | $62,068 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $18,696 | $81,304 por debajo | |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $18,543 | $81,457 por debajo | $82,759 |
| Friends University | KS | Posgrado | $18,500 | $81,500 por debajo | |
| SUNY Buffalo State University | NY | Posgrado | $18,162 | $81,838 por debajo | $49,017 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $18,044 | $81,956 por debajo | $61,087 |
| Salem University | WV | Posgrado | $18,027 | $81,973 por debajo | $55,776 |
| Augusta University | GA | Posgrado | $17,967 | $82,033 por debajo | $68,266 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $17,792 | $82,208 por debajo | $45,674 |
| Caribbean University-Bayamon | PR | Posgrado | $17,700 | $82,300 por debajo | $38,054 |
| Eastern Illinois University | IL | Posgrado | $17,580 | $82,420 por debajo | $54,265 |
| Fitchburg State University | MA | Posgrado | $17,290 | $82,710 por debajo | $66,853 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $16,874 | $83,126 por debajo | $52,025 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $16,259 | $83,741 por debajo | $55,508 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $16,250 | $83,750 por debajo | $61,460 |
| New Mexico Highlands University | NM | Posgrado | $16,076 | $83,924 por debajo | $62,389 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $15,800 | $84,200 por debajo | $46,017 |
| Peru State College | NE | Posgrado | $15,702 | $84,298 por debajo | $55,347 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $15,100 | $84,900 por debajo | $63,764 |
| Youngstown State University | OH | Posgrado | $15,000 | $85,000 por debajo | $56,271 |
| Doane University | NE | Posgrado | $14,629 | $85,371 por debajo | $52,898 |
| Wayne State College | NE | Posgrado | $14,358 | $85,642 por debajo | $54,674 |
| Georgetown College | KY | Posgrado | $13,293 | $86,707 por debajo | $49,836 |
| University of North Georgia | GA | Posgrado | $12,619 | $87,381 por debajo | $60,679 |
| University of St Francis | IL | Posgrado | $12,052 | $87,948 por debajo | $65,408 |
| Buena Vista University | IA | Posgrado | $9,603 | $90,397 por debajo | $61,076 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $7,812 | $92,188 por debajo | $62,983 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.