Justicia penal y sistema penitenciario, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
77
Escuelas con datos
$32,536
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 77
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Grambling State University | LA | Posgrado | $83,628 | $16,372 por debajo | $40,256 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $53,155 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $76,088 |
| Texas Southern University | TX | Posgrado | $57,518 | $42,482 por debajo | $67,066 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $56,375 | $43,625 por debajo | $57,188 |
| South University-Savannah | GA | Posgrado | $51,614 | $48,386 por debajo | $41,959 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $51,580 | $48,420 por debajo | $66,378 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | Posgrado | $50,877 | $49,123 por debajo | $31,189 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Posgrado | $47,273 | $52,727 por debajo | $59,088 |
| Ana G. Mendez University | FL | Posgrado | $45,750 | $54,250 por debajo | |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $43,276 | $56,724 por debajo | $72,692 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $43,118 | $56,882 por debajo | $53,196 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $43,093 | $56,907 por debajo | $56,182 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $41,263 | $58,737 por debajo | $58,294 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $41,030 | $58,970 por debajo | $56,865 |
| American University | DC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,598 |
| Bethel University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,846 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $47,680 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $48,699 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,118 |
| University of Houston-Downtown | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,563 |
| Walden University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,929 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $40,648 | $59,352 por debajo | $58,276 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $40,449 | $59,551 por debajo | $53,367 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $39,974 | $60,026 por debajo | $43,944 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $39,791 | $60,209 por debajo | $56,875 |
| Roger Williams University | RI | Posgrado | $39,148 | $60,852 por debajo | $54,329 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $38,742 | $61,258 por debajo | $62,323 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $38,095 | $61,905 por debajo | $55,635 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $38,027 | $61,973 por debajo | $53,801 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $37,526 | $62,474 por debajo | $58,530 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $35,869 | $64,131 por debajo | $63,497 |
| Boston University | MA | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $66,668 |
| Troy University | AL | Posgrado | $35,354 | $64,646 por debajo | $56,208 |
| Albertus Magnus College | CT | Posgrado | $33,384 | $66,616 por debajo | $64,902 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $32,874 | $67,126 por debajo | |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $32,828 | $67,172 por debajo | $53,340 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $32,758 | $67,242 por debajo | $56,921 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $32,536 | $67,464 por debajo | $76,181 |
| National University | CA | Posgrado | $32,491 | $67,509 por debajo | $79,838 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $31,945 | $68,055 por debajo | $65,036 |
| Albany State University | GA | Posgrado | $31,433 | $68,567 por debajo | $49,958 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $47,359 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $53,527 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $58,351 |
| University of New Haven | CT | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $63,984 |
| Ferris State University | MI | Posgrado | $30,536 | $69,464 por debajo | $46,904 |
| North Carolina Wesleyan University | NC | Posgrado | $30,519 | $69,481 por debajo | $53,975 |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $30,460 | $69,540 por debajo | $58,810 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $29,740 | $70,260 por debajo | $54,962 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $29,226 | $70,774 por debajo | $71,200 |
| St. Thomas University | FL | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $47,915 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $28,923 | $71,077 por debajo | |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Posgrado | $28,555 | $71,445 por debajo | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Posgrado | $28,514 | $71,486 por debajo | $63,372 |
| Monroe University | NY | Posgrado | $28,422 | $71,578 por debajo | $67,274 |
| McNeese State University | LA | Posgrado | $28,378 | $71,622 por debajo | $46,447 |
| Northeastern State University | OK | Posgrado | $27,582 | $72,418 por debajo | $50,219 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $60,185 |
| Southern University and A & M College | LA | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $44,793 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $60,941 |
| Prairie View A & M University | TX | Posgrado | $27,112 | $72,888 por debajo | |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $26,340 | $73,660 por debajo | $62,000 |
| Fayetteville State University | NC | Posgrado | $25,419 | $74,581 por debajo | |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $24,750 | $75,250 por debajo | $45,486 |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | Posgrado | $22,932 | $77,068 por debajo | $90,878 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $22,146 | $77,854 por debajo | $71,056 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $87,966 |
| Merrimack College | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,816 |
| Saint Ambrose University | IA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $51,061 |
| Salve Regina University | RI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,920 |
| Texas A & M International University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $50,834 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $19,500 | $80,500 por debajo | $46,555 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $19,494 | $80,506 por debajo | $140,376 |
| Faulkner University | AL | Posgrado | $18,750 | $81,250 por debajo | $73,289 |
| Anna Maria College | MA | Posgrado | $17,925 | $82,075 por debajo | $118,463 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.