Psicología clínica, de consejería y aplicada, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
281
Escuelas con datos
$44,740
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
11 de 281
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern University | IL | Posgrado | $174,057 | $74,057 por encima | $49,183 |
| Bastyr University | WA | Posgrado | $150,011 | $50,011 por encima | $43,922 |
| California Institute of Integral Studies | CA | Posgrado | $142,757 | $42,757 por encima | $48,510 |
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $119,797 | $19,797 por encima | $59,144 |
| Boston University | MA | Posgrado | $111,961 | $11,961 por encima | $61,318 |
| Naropa University | CO | Posgrado | $110,624 | $10,624 por encima | $38,634 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $109,100 | $9,100 por encima | $94,270 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $107,821 | $7,821 por encima | $70,823 |
| Adler University | IL | Posgrado | $105,734 | $5,734 por encima | $55,092 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $103,431 | $3,431 por encima | $73,570 |
| Thomas Jefferson University | PA | Posgrado | $100,341 | $341 por encima | $47,967 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $99,623 | $377 por debajo | $52,629 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $99,294 | $706 por debajo | $74,570 |
| Pacifica Graduate Institute | CA | Posgrado | $97,720 | $2,280 por debajo | $52,700 |
| Pacific University | OR | Posgrado | $97,036 | $2,964 por debajo | $61,892 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $96,313 | $3,687 por debajo | $54,718 |
| The Chicago School at Los Angeles | CA | Posgrado | $93,254 | $6,746 por debajo | $61,542 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $92,500 | $7,500 por debajo | $72,848 |
| Barry University | FL | Posgrado | $82,199 | $17,801 por debajo | $55,999 |
| Saybrook University | CA | Posgrado | $82,000 | $18,000 por debajo | $36,030 |
| Texas Wesleyan University | TX | Posgrado | $82,000 | $18,000 por debajo | $53,452 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $78,398 | $21,602 por debajo | $64,430 |
| Roger Williams University | RI | Posgrado | $77,819 | $22,181 por debajo | $63,262 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $77,218 | $22,782 por debajo | $49,004 |
| Saint Mary's College of California | CA | Posgrado | $74,927 | $25,073 por debajo | $86,092 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $74,100 | $25,900 por debajo | $84,415 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $73,987 | $26,013 por debajo | $82,628 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $73,949 | $26,051 por debajo | $65,293 |
| Mercy University | NY | Posgrado | $72,212 | $27,788 por debajo | $72,865 |
| Alabama A & M University | AL | Posgrado | $71,443 | $28,557 por debajo | $43,802 |
| The Wright Institute | CA | Posgrado | $70,233 | $29,767 por debajo | $71,942 |
| Notre Dame de Namur University | CA | Posgrado | $69,708 | $30,292 por debajo | $68,114 |
| Marymount University | VA | Posgrado | $69,393 | $30,607 por debajo | $58,243 |
| Brenau University | GA | Posgrado | $68,000 | $32,000 por debajo | $52,158 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $66,625 | $33,375 por debajo | $86,989 |
| La Salle University | PA | Posgrado | $66,500 | $33,500 por debajo | $54,943 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $66,071 | $33,929 por debajo | |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $66,070 | $33,930 por debajo | $55,944 |
| Nelson University | TX | Posgrado | $65,008 | $34,992 por debajo | |
| Regis University | CO | Posgrado | $64,339 | $35,661 por debajo | |
| Antioch University | OH | Posgrado | $64,165 | $35,835 por debajo | $49,101 |
| Mount Saint Mary's University | CA | Posgrado | $63,876 | $36,124 por debajo | $64,830 |
| Oral Roberts University | OK | Posgrado | $63,518 | $36,482 por debajo | $59,059 |
| Dominican University of California | CA | Posgrado | $63,357 | $36,643 por debajo | |
| Santa Clara University | CA | Posgrado | $62,877 | $37,123 por debajo | $68,468 |
| Benedictine University | IL | Posgrado | $62,837 | $37,163 por debajo | |
| Marywood University | PA | Posgrado | $61,590 | $38,410 por debajo | $49,518 |
| Chatham University | PA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $48,449 |
| Freed-Hardeman University | TN | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $49,109 |
| Golden Gate University | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $65,639 |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $56,474 |
| Mount Mary University | WI | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $50,869 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $46,142 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $54,039 |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $54,121 |
| Simmons University | MA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $72,535 |
| The Seattle School of Theology & Psychology | WA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $51,890 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $61,000 | $39,000 por debajo | $62,845 |
| City University of Seattle | WA | Posgrado | $60,775 | $39,225 por debajo | $56,985 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $60,438 | $39,562 por debajo | $74,901 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $60,272 | $39,728 por debajo | $86,903 |
| Temple University | PA | Posgrado | $60,000 | $40,000 por debajo | $51,319 |
| Holy Family University | PA | Posgrado | $59,965 | $40,035 por debajo | $54,913 |
| Immaculata University | PA | Posgrado | $59,777 | $40,223 por debajo | $54,145 |
| University of Providence | MT | Posgrado | $59,695 | $40,305 por debajo | |
| Spring Arbor University | MI | Posgrado | $59,573 | $40,427 por debajo | |
| Webster University | MO | Posgrado | $58,628 | $41,372 por debajo | $49,494 |
| Michigan School of Psychology | MI | Posgrado | $58,500 | $41,500 por debajo | $49,848 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $57,694 | $42,306 por debajo | $45,481 |
| University of Scranton | PA | Posgrado | $57,499 | $42,501 por debajo | $43,730 |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Posgrado | $57,460 | $42,540 por debajo | $51,977 |
| George Fox University | OR | Posgrado | $57,189 | $42,811 por debajo | $61,107 |
| Ponce Health Sciences University | PR | Posgrado | $57,055 | $42,945 por debajo | |
| Central Connecticut State University | CT | Posgrado | $57,000 | $43,000 por debajo | $57,561 |
| Governors State University | IL | Posgrado | $56,250 | $43,750 por debajo | $54,480 |
| William Carey University | MS | Posgrado | $56,110 | $43,890 por debajo | |
| Manhattan University | NY | Posgrado | $56,005 | $43,995 por debajo | $68,326 |
| Eastern University | PA | Posgrado | $55,589 | $44,411 por debajo | $47,409 |
| University of Detroit Mercy | MI | Posgrado | $55,286 | $44,714 por debajo | $58,249 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $54,849 | $45,151 por debajo | |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $54,810 | $45,190 por debajo | $70,875 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | $61,876 |
| Hope International University | CA | Posgrado | $54,666 | $45,334 por debajo | $52,061 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $54,666 | $45,334 por debajo | $56,578 |
| Upper Iowa University | IA | Posgrado | $54,228 | $45,772 por debajo | |
| Alverno College | WI | Posgrado | $54,027 | $45,973 por debajo | $60,981 |
| University of St Thomas | MN | Posgrado | $53,500 | $46,500 por debajo | $56,599 |
| Vermont State University | VT | Posgrado | $53,380 | $46,620 por debajo | $50,940 |
| University of Saint Joseph | CT | Posgrado | $53,304 | $46,696 por debajo | $57,161 |
| Judson University | IL | Posgrado | $53,300 | $46,700 por debajo | $48,384 |
| University of Saint Mary | KS | Posgrado | $53,268 | $46,732 por debajo | $62,007 |
| Vanguard University of Southern California | CA | Posgrado | $52,452 | $47,548 por debajo | $64,315 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Posgrado | $52,047 | $47,953 por debajo | $62,062 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $52,000 | $48,000 por debajo | $55,791 |
| Cornerstone University | MI | Posgrado | $51,742 | $48,258 por debajo | $53,517 |
| Delaware Valley University | PA | Posgrado | $51,500 | $48,500 por debajo | $49,397 |
| Avila University | MO | Posgrado | $51,393 | $48,607 por debajo | $51,416 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Posgrado | $51,284 | $48,716 por debajo | $19,330 |
| Caldwell University | NJ | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $66,626 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $51,813 |
| Mid-America Christian University | OK | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $47,047 |
| Troy University | AL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $46,071 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $51,162 | $48,838 por debajo | $46,486 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $51,148 | $48,852 por debajo | $56,339 |
| Crown College | MN | Posgrado | $51,054 | $48,946 por debajo | $49,398 |
| Colorado Christian University | CO | Posgrado | $50,954 | $49,046 por debajo | $48,369 |
| Pillar College | NJ | Posgrado | $50,612 | $49,388 por debajo | $56,977 |
| University of Mount Olive | NC | Posgrado | $50,192 | $49,808 por debajo | |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $49,684 | $50,316 por debajo | $49,862 |
| Chestnut Hill College | PA | Posgrado | $49,655 | $50,345 por debajo | $51,343 |
| University of Illinois Springfield | IL | Posgrado | $49,622 | $50,378 por debajo | $52,585 |
| MidAmerica Nazarene University | KS | Posgrado | $49,433 | $50,567 por debajo | $45,924 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Posgrado | $49,306 | $50,694 por debajo | $56,086 |
| Bay Path University | MA | Posgrado | $49,291 | $50,709 por debajo | $67,958 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $48,869 | $51,131 por debajo | |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $48,696 | $51,304 por debajo | $55,911 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $48,437 | $51,563 por debajo | $23,677 |
| Wayland Baptist University | TX | Posgrado | $48,256 | $51,744 por debajo | $38,435 |
| Midwestern State University | TX | Posgrado | $48,217 | $51,783 por debajo | $59,780 |
| Saint Edward's University | TX | Posgrado | $48,000 | $52,000 por debajo | |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $47,930 | $52,070 por debajo | |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $47,866 | $52,134 por debajo | $45,188 |
| American International College | MA | Posgrado | $47,834 | $52,166 por debajo | $55,606 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $47,833 | $52,167 por debajo | $47,891 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Posgrado | $47,832 | $52,168 por debajo | $48,163 |
| Arcadia University | PA | Posgrado | $47,750 | $52,250 por debajo | $56,526 |
| University of Dayton | OH | Posgrado | $47,312 | $52,688 por debajo | $65,830 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Posgrado | $47,234 | $52,766 por debajo | $59,361 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $46,825 | $53,175 por debajo | $62,478 |
| Ottawa University-Ottawa | KS | Posgrado | $46,410 | $53,590 por debajo | $44,778 |
| Buena Vista University | IA | Posgrado | $46,189 | $53,811 por debajo | |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | MO | Posgrado | $46,167 | $53,833 por debajo | $47,050 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $46,125 | $53,875 por debajo | $59,338 |
| Assumption University | MA | Posgrado | $46,099 | $53,901 por debajo | $57,388 |
| William Jessup University | CA | Posgrado | $45,827 | $54,173 por debajo | |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $45,305 | $54,695 por debajo | $49,566 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $45,041 | $54,959 por debajo | $56,248 |
| Southern Nazarene University | OK | Posgrado | $44,912 | $55,088 por debajo | $51,178 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $44,766 | $55,234 por debajo | $54,251 |
| Franciscan University of Steubenville | OH | Posgrado | $44,755 | $55,245 por debajo | $41,306 |
| Rider University | NJ | Posgrado | $44,740 | $55,260 por debajo | $60,854 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $44,082 | $55,918 por debajo | $44,812 |
| University of Toledo | OH | Posgrado | $43,953 | $56,047 por debajo | $62,506 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $43,921 | $56,079 por debajo | $62,537 |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $43,426 | $56,574 por debajo | $64,926 |
| Adams State University | CO | Posgrado | $43,166 | $56,834 por debajo | $54,287 |
| Lindsey Wilson College | KY | Posgrado | $43,000 | $57,000 por debajo | $49,493 |
| Abilene Christian University | TX | Posgrado | $42,414 | $57,586 por debajo | |
| Geneva College | PA | Posgrado | $42,224 | $57,776 por debajo | $38,706 |
| Denver Seminary | CO | Posgrado | $42,000 | $58,000 por debajo | $43,472 |
| Nicholls State University | LA | Posgrado | $41,939 | $58,061 por debajo | $51,198 |
| North Park University | IL | Posgrado | $41,193 | $58,807 por debajo | $57,682 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,793 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $76,683 |
| Clayton State University | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,954 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,984 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $46,244 |
| Francis Marion University | SC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,327 |
| Louisiana State University-Shreveport | LA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Montana State University | MT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,483 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,398 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Salem State University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $62,996 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,932 |
| Seattle Pacific University | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,299 |
| Simpson University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Texas State University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,625 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $49,040 |
| Touro University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Tufts University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,420 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,155 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,537 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $53,374 |
| University of New Haven | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,673 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $46,770 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,492 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,259 |
| Western Kentucky University | KY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $42,418 |
| Wheaton College | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,655 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,191 |
| University of California-Irvine | CA | Posgrado | $40,999 | $59,001 por debajo | $63,215 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $40,875 | $59,125 por debajo | $47,840 |
| Asbury Theological Seminary | KY | Posgrado | $40,443 | $59,557 por debajo | $44,469 |
| Walden University | MN | Posgrado | $40,250 | $59,750 por debajo | $55,116 |
| University of Western States | OR | Posgrado | $39,870 | $60,130 por debajo | |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $39,522 | $60,478 por debajo | $51,320 |
| University of North Georgia | GA | Posgrado | $39,055 | $60,945 por debajo | $47,691 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $39,032 | $60,968 por debajo | $55,907 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | $65,324 |
| Marist University | NY | Posgrado | $38,820 | $61,180 por debajo | $71,488 |
| Huntington University | IN | Posgrado | $38,809 | $61,191 por debajo | $52,172 |
| Chadron State College | NE | Posgrado | $38,807 | $61,193 por debajo | $59,638 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $38,686 | $61,314 por debajo | $68,634 |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $38,142 | $61,858 por debajo | |
| Marshall University | WV | Posgrado | $38,000 | $62,000 por debajo | $57,047 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $37,979 | $62,021 por debajo | $53,363 |
| South Dakota State University | SD | Posgrado | $37,707 | $62,293 por debajo | $48,881 |
| William James College | MA | Posgrado | $37,645 | $62,355 por debajo | $64,864 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Posgrado | $37,500 | $62,500 por debajo | $62,241 |
| Texas Woman's University | TX | Posgrado | $37,412 | $62,588 por debajo | $62,359 |
| Regis College | MA | Posgrado | $37,264 | $62,736 por debajo | $65,034 |
| Northeastern State University | OK | Posgrado | $37,231 | $62,769 por debajo | $51,344 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $37,162 | $62,838 por debajo | $68,768 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $36,996 | $63,004 por debajo | $54,589 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $36,837 | $63,163 por debajo | |
| Covenant Theological Seminary | MO | Posgrado | $36,792 | $63,208 por debajo | $43,193 |
| University of Central Missouri | MO | Posgrado | $36,600 | $63,400 por debajo | $43,059 |
| Capella University | MN | Posgrado | $36,589 | $63,411 por debajo | $57,103 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | Posgrado | $36,334 | $63,666 por debajo | $27,795 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $36,319 | $63,681 por debajo | $68,674 |
| Westfield State University | MA | Posgrado | $36,238 | $63,762 por debajo | $54,692 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $36,209 | $63,791 por debajo | $56,652 |
| Northwestern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $35,864 | $64,136 por debajo | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Posgrado | $35,674 | $64,326 por debajo | |
| Elmhurst University | IL | Posgrado | $35,660 | $64,340 por debajo | $67,885 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $35,655 | $64,345 por debajo | $60,300 |
| Saint Cloud State University | MN | Posgrado | $35,258 | $64,742 por debajo | $59,720 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $34,900 | $65,100 por debajo | $62,983 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $34,172 | $65,828 por debajo | $49,484 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $34,083 | $65,917 por debajo | $87,085 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $34,071 | $65,929 por debajo | $56,978 |
| Florida Institute of Technology | FL | Posgrado | $34,015 | $65,985 por debajo | $70,027 |
| Anna Maria College | MA | Posgrado | $34,000 | $66,000 por debajo | $66,760 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $34,000 | $66,000 por debajo | $57,998 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $33,901 | $66,099 por debajo | $54,340 |
| Salve Regina University | RI | Posgrado | $33,646 | $66,354 por debajo | $60,932 |
| Goldey-Beacom College | DE | Posgrado | $33,629 | $66,371 por debajo | |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $47,862 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $33,308 | $66,692 por debajo | $64,473 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $33,252 | $66,748 por debajo | |
| Texas A&M University-San Antonio | TX | Posgrado | $32,928 | $67,072 por debajo | $48,204 |
| Franklin University | OH | Posgrado | $32,434 | $67,566 por debajo | $69,279 |
| University of Hartford | CT | Posgrado | $32,292 | $67,708 por debajo | $73,252 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $31,872 | $68,128 por debajo | |
| Georgian Court University | NJ | Posgrado | $31,643 | $68,357 por debajo | $56,590 |
| University of Wisconsin-Stout | WI | Posgrado | $31,393 | $68,607 por debajo | $61,125 |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $76,381 |
| Daemen University | NY | Posgrado | $30,785 | $69,215 por debajo | |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $102,962 |
| University of Michigan-Dearborn | MI | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $59,950 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | |
| Cameron University | OK | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | $50,277 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $30,375 | $69,625 por debajo | $66,732 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $30,275 | $69,725 por debajo | $52,135 |
| Niagara University | NY | Posgrado | $30,199 | $69,801 por debajo | |
| Western Connecticut State University | CT | Posgrado | $30,136 | $69,864 por debajo | $60,709 |
| California State University-San Bernardino | CA | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $63,903 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $29,887 | $70,113 por debajo | $62,410 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $63,678 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Posgrado | $29,252 | $70,748 por debajo | |
| National University | CA | Posgrado | $29,078 | $70,922 por debajo | $61,834 |
| Angelo State University | TX | Posgrado | $28,693 | $71,307 por debajo | $48,486 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $28,447 | $71,553 por debajo | $52,422 |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla | PR | Posgrado | $28,333 | $71,667 por debajo | |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $27,766 | $72,234 por debajo | $56,687 |
| Ouachita Baptist University | AR | Posgrado | $27,334 | $72,666 por debajo | $62,678 |
| Touro University Worldwide | CA | Posgrado | $27,099 | $72,901 por debajo | $61,057 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $26,981 | $73,019 por debajo | $64,272 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $26,895 | $73,105 por debajo | $47,640 |
| Cairn University-Langhorne | PA | Posgrado | $26,833 | $73,167 por debajo | $59,143 |
| Endicott College | MA | Posgrado | $26,500 | $73,500 por debajo | |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $48,995 |
| Mary Baldwin University | VA | Posgrado | $25,876 | $74,124 por debajo | $58,893 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $25,828 | $74,172 por debajo | $57,006 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $25,312 | $74,688 por debajo | $88,263 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $25,000 | $75,000 por debajo | $61,013 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | Posgrado | $24,957 | $75,043 por debajo | $61,416 |
| Manhattanville University | NY | Posgrado | $23,909 | $76,091 por debajo | $50,141 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $23,592 | $76,408 por debajo | $73,718 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $23,500 | $76,500 por debajo | |
| Southeast Missouri State University | MO | Posgrado | $23,286 | $76,714 por debajo | $52,860 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Posgrado | $22,072 | $77,928 por debajo | $63,085 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $22,002 | $77,998 por debajo | $52,621 |
| Amberton University | TX | Posgrado | $20,963 | $79,037 por debajo | |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $20,842 | $79,158 por debajo | |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $52,473 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $66,121 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.