Contabilidad y servicios afines, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
165
Escuelas con datos
$20,500
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 165
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $69,500 | $30,500 por debajo | $78,997 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $78,640 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $60,750 | $39,250 por debajo | $76,297 |
| New York University | NY | Posgrado | $59,250 | $40,750 por debajo | $82,194 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Posgrado | $54,416 | $45,584 por debajo | $65,736 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Posgrado | $54,020 | $45,980 por debajo | $54,727 |
| Brenau University | GA | Posgrado | $51,009 | $48,991 por debajo | |
| Golden Gate University | CA | Posgrado | $49,958 | $50,042 por debajo | $93,591 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $48,581 | $51,419 por debajo | $71,245 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $48,416 | $51,584 por debajo | $81,445 |
| Davenport University | MI | Posgrado | $45,068 | $54,932 por debajo | $71,152 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $43,386 | $56,614 por debajo | $63,913 |
| Post University | CT | Posgrado | $42,070 | $57,930 por debajo | $73,891 |
| DeVry University-Illinois | IL | Posgrado | $41,771 | $58,229 por debajo | $71,991 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,925 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $86,876 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $74,861 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $72,982 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $83,033 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $74,589 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $88,867 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $40,747 | $59,253 por debajo | $79,969 |
| Upper Iowa University | IA | Posgrado | $40,000 | $60,000 por debajo | $68,401 |
| University of Michigan-Flint | MI | Posgrado | $39,904 | $60,096 por debajo | $69,496 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $38,681 | $61,319 por debajo | $85,489 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $38,234 | $61,766 por debajo | $81,521 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Posgrado | $37,766 | $62,234 por debajo | $35,089 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $35,900 | $64,100 por debajo | $78,711 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $35,789 | $64,211 por debajo | $81,585 |
| Walsh College | MI | Posgrado | $35,600 | $64,400 por debajo | $74,656 |
| University of the Incarnate Word | TX | Posgrado | $35,478 | $64,522 por debajo | $71,227 |
| Saint Mary's College of California | CA | Posgrado | $34,704 | $65,296 por debajo | |
| Florida International University | FL | Posgrado | $34,150 | $65,850 por debajo | $79,665 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $34,100 | $65,900 por debajo | $71,267 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $34,042 | $65,958 por debajo | $75,213 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $33,907 | $66,093 por debajo | $70,236 |
| Fairfield University | CT | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $81,504 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $33,288 | $66,712 por debajo | $86,098 |
| California State University-San Bernardino | CA | Posgrado | $32,470 | $67,530 por debajo | |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $32,300 | $67,700 por debajo | $76,090 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $32,014 | $67,986 por debajo | $82,931 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $31,885 | $68,115 por debajo | $74,228 |
| Franklin University | OH | Posgrado | $31,672 | $68,328 por debajo | $66,865 |
| Rider University | NJ | Posgrado | $31,300 | $68,700 por debajo | $78,134 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $31,250 | $68,750 por debajo | $73,287 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Posgrado | $31,150 | $68,850 por debajo | $70,475 |
| Suffolk University | MA | Posgrado | $30,896 | $69,104 por debajo | $89,299 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $76,938 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $77,276 |
| Mercer University | GA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $71,103 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $88,603 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $72,737 |
| Merrimack College | MA | Posgrado | $29,833 | $70,167 por debajo | $81,515 |
| Southern Methodist University | TX | Posgrado | $29,110 | $70,890 por debajo | $74,194 |
| Central Connecticut State University | CT | Posgrado | $28,777 | $71,223 por debajo | $84,196 |
| Auburn University at Montgomery | AL | Posgrado | $28,250 | $71,750 por debajo | $63,519 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Posgrado | $28,139 | $71,861 por debajo | $74,514 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $28,000 | $72,000 por debajo | $72,901 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $27,725 | $72,275 por debajo | $66,323 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $27,674 | $72,326 por debajo | $66,083 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $27,670 | $72,330 por debajo | $79,281 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Posgrado | $27,500 | $72,500 por debajo | $76,062 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $26,683 | $73,317 por debajo | $75,102 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $26,595 | $73,405 por debajo | $71,991 |
| St. Joseph's University-New York | NY | Posgrado | $26,500 | $73,500 por debajo | $76,633 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $78,245 |
| Ana G. Mendez University | FL | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $25,434 | $74,566 por debajo | $75,315 |
| University of Scranton | PA | Posgrado | $24,722 | $75,278 por debajo | $77,476 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $24,458 | $75,542 por debajo | $78,964 |
| Prairie View A & M University | TX | Posgrado | $24,300 | $75,700 por debajo | $74,754 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $24,252 | $75,748 por debajo | $71,687 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $24,084 | $75,916 por debajo | $76,759 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $21,967 | $78,033 por debajo | $71,778 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Posgrado | $21,824 | $78,176 por debajo | $82,340 |
| Texas Christian University | TX | Posgrado | $21,461 | $78,539 por debajo | $73,671 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $21,232 | $78,768 por debajo | $71,845 |
| National University | CA | Posgrado | $21,197 | $78,803 por debajo | $71,718 |
| University of Houston-Downtown | TX | Posgrado | $21,063 | $78,937 por debajo | |
| Boise State University | ID | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $77,264 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $20,787 | $79,213 por debajo | $68,720 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,123 |
| Assumption University | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $80,220 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,030 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,779 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,496 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,907 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $82,910 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,965 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $82,000 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $70,376 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $77,383 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $73,572 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,575 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $70,510 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $72,430 |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,033 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $63,154 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $73,922 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $81,321 |
| Quinnipiac University | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,423 |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $78,421 |
| Sacred Heart University | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $88,374 |
| Siena College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $67,074 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $78,700 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,833 |
| Temple University | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $83,683 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,617 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $72,365 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $69,455 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $80,035 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $83,505 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,497 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $45,870 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,372 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $69,134 |
| University of Colorado Boulder | CO | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,511 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $89,616 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $72,837 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $68,100 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $73,808 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $78,201 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $71,692 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,502 |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $68,807 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,538 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,592 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,151 |
| Utah State University | UT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,354 |
| Utah Valley University | UT | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $73,844 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,602 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $20,445 | $79,555 por debajo | $68,788 |
| Middle Tennessee State University | TN | Posgrado | $20,250 | $79,750 por debajo | $77,060 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $20,250 | $79,750 por debajo | $72,249 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $20,250 | $79,750 por debajo | $72,731 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $20,222 | $79,778 por debajo | $74,082 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Posgrado | $19,989 | $80,011 por debajo | $75,771 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $19,965 | $80,035 por debajo | $73,461 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $19,962 | $80,038 por debajo | $77,849 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $19,690 | $80,310 por debajo | $74,853 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $19,029 | $80,971 por debajo | $71,215 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $18,883 | $81,117 por debajo | $82,209 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $18,035 | $81,965 por debajo | $68,600 |
| Brigham Young University | UT | Posgrado | $18,000 | $82,000 por debajo | |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $17,836 | $82,164 por debajo | $67,921 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $17,800 | $82,200 por debajo | $75,953 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $17,577 | $82,423 por debajo | $70,057 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $17,250 | $82,750 por debajo | $61,719 |
| Kansas State University | KS | Posgrado | $17,083 | $82,917 por debajo | $66,459 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $16,675 | $83,325 por debajo | $72,156 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $16,500 | $83,500 por debajo | $81,242 |
| Pace University | NY | Posgrado | $16,425 | $83,575 por debajo | $83,329 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $16,350 | $83,650 por debajo | $75,158 |
| Illinois State University | IL | Posgrado | $16,201 | $83,799 por debajo | $70,676 |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $16,000 | $84,000 por debajo | $78,977 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $15,807 | $84,193 por debajo | $75,000 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $15,019 | $84,981 por debajo | $62,288 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $13,908 | $86,092 por debajo | $66,484 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Posgrado | $13,642 | $86,358 por debajo | $69,583 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $13,605 | $86,395 por debajo | $78,816 |
| Southern Utah University | UT | Posgrado | $13,408 | $86,592 por debajo | $82,896 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $13,250 | $86,750 por debajo | $72,947 |
| La Salle University | PA | Posgrado | $11,342 | $88,658 por debajo | $81,877 |
| Canisius University | NY | Posgrado | $10,348 | $89,652 por debajo | $65,956 |
| James Madison University | VA | Posgrado | $8,758 | $91,242 por debajo | $75,992 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.